Ranking Personajes
| # | Nombre | Clase | Level | Master Level | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sypher | Glory Wizard | 400 | 1350 | |
| 2 | T0NY | Glory Wizard | 400 | 1350 | |
| 3 | YuiShi | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 4 | Marceloide | Glory Wizard | 400 | 1350 | |
| 5 | MlovelM | Glory Wizard | 400 | 895 | |
| 6 | Mushito | Glory Wizard | 400 | 1313 | |
| 7 | Apolo | Glory Wizard | 400 | 1127 | |
| 8 | xSHERLOOKx | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 9 | NicolasM | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 10 | DRAGONN | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 11 | DRsSTRANGE | Glory Wizard | 400 | 1350 | |
| 12 | Rakan | Glory Wizard | 400 | 1090 | |
| 13 | OneClick | Glory Wizard | 400 | 1350 | |
| 14 | Criptonita | Glory Wizard | 400 | 1315 | |
| 15 | Batory | Glory Wizard | 400 | 1201 | |
| 16 | 1K4OS | Glory Wizard | 400 | 1070 | |
| 17 | Alone | Glory Wizard | 400 | 1033 | |
| 18 | Auschwitz | Glory Wizard | 400 | 882 | |
| 19 | RAMBO | Glory Wizard | 400 | 803 | |
| 20 | PrincMztis | Luminous Wizard | 400 | 565 | |
| 21 | Hikarito | Glory Wizard | 400 | 1252 | |
| 22 | Jailer | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 23 | xMINATOx | Glory Wizard | 400 | 849 | |
| 24 | Damn | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 25 | LIGHTFURY | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 26 | Smoker | Luminous Wizard | 400 | 603 | |
| 27 | XxDRAGONxX | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 28 | BlackHades | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 29 | JUNINIO | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 30 | MrBeast | Shining Wizard | 400 | 214 | |
| 31 | xDavirov | Glory Wizard | 400 | 1350 | |
| 32 | Camiia | Glory Wizard | 400 | 1049 | |
| 33 | LGante | Luminous Wizard | 400 | 742 | |
| 34 | PoseydoN | Shining Wizard | 400 | 14 | |
| 35 | Pirulino | Glory Wizard | 400 | 1350 | |
| 36 | LordNemes | Luminous Wizard | 400 | 402 | |
| 37 | Gorkhan | Glory Wizard | 400 | 1308 | |
| 38 | CeboLW | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 39 | NEPTUNO | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 40 | NeoLW | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 41 | Witcher | Luminous Wizard | 400 | 762 | |
| 42 | Stavros | Glory Wizard | 400 | 1175 | |
| 43 | GoldenSent | Luminous Wizard | 400 | 793 | |
| 44 | Ncebolla | Glory Wizard | 400 | 821 | |
| 45 | metralleta | Shining Wizard | 360 | 400 | |
| 46 | Cersuu | Luminous Wizard | 400 | 738 | |
| 47 | Kovac | Luminous Wizard | 400 | 405 | |
| 48 | Rudeus | Glory Wizard | 400 | 1220 | |
| 49 | Sonder | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 50 | Wonej0 | Glory Wizard | 400 | 1098 | |
| 51 | Shazam | Luminous Wizard | 400 | 925 | |
| 52 | Farmerito | Luminous Wizard | 300 | 693 | |
| 53 | CONEJO | Luminous Wizard | 400 | 543 | |
| 54 | GunsIinger | Shining Wizard | 400 | 385 | |
| 55 | Bubi | Luminous Wizard | 400 | 690 | |
| 56 | IAVA | Shining Wizard | 400 | 385 | |
| 57 | Trygve | Luminous Wizard | 400 | 673 | |
| 58 | DarkScanor | Glory Wizard | 400 | 1350 | |
| 59 | KINGofKING | Shining Wizard | 400 | 400 | |
| 60 | KivitO | Glory Wizard | 400 | 946 | |
| 61 | LtDiablos | Glory Wizard | 400 | 845 | |
| 62 | Kazuki | Glory Wizard | 400 | 1252 | |
| 63 | Kunde | Shining Wizard | 400 | 389 | |
| 64 | PLlMB0 | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 65 | C4KUNDUMC4 | Glory Wizard | 400 | 1260 | |
| 66 | Hauser | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 67 | Verano | Glory Wizard | 400 | 1254 | |
| 68 | MilkyDummy | Glory Wizard | 400 | 1250 | |
| 69 | Pirulero | Glory Wizard | 400 | 1029 | |
| 70 | LWKLuhx | Shining Wizard | 400 | 400 | |
| 71 | KADGAR | Luminous Wizard | 400 | 419 | |
| 72 | Tulio | Luminous Wizard | 4 | 499 | |
| 73 | Gandallf | Shining Wizard | 400 | 400 | |
| 74 | ElverGon | Shining Wizard | 400 | 310 | |
| 75 | StormBlack | Luminous Wizard | 400 | 544 | |
| 76 | Luthlum | Light Master | 1 | 0 | |
| 77 | LightWiz | Light Master | 316 | 0 | |
| 78 | SocratteS | Light Master | 400 | 0 | |
| 79 | Chiru | Light Wizard | 351 | 0 | |
| 80 | Aldaris | Shining Wizard | 400 | 400 | |
| 81 | Diego | Light Master | 327 | 0 | |
| 82 | K0wichi | Light Master | 246 | 0 | |
| 83 | Jexu99 | Light Master | 209 | 0 | |
| 84 | ParKD | Light Master | 400 | 0 | |
| 85 | Nexu | Light Master | 400 | 0 | |
| 86 | Kund | Light Wizard | 276 | 0 | |
| 87 | KingLichLW | Light Wizard | 386 | 0 | |
| 88 | STAIND | Light Wizard | 1 | 0 | |
| 89 | KNToP | Light Wizard | 386 | 0 | |
| 90 | naugthyd0g | Light Master | 303 | 0 | |
| 91 | Zurditoo | Light Wizard | 328 | 0 | |
| 92 | KundumAcc | Light Master | 304 | 0 | |
| 93 | Rodri | Light Wizard | 283 | 0 | |
| 94 | Alianze | Light Master | 238 | 0 | |
| 95 | Kowi | Light Master | 210 | 0 | |
| 96 | asdasdas | Light Wizard | 190 | 0 | |
| 97 | KDSauron | Light Wizard | 178 | 0 | |
| 98 | LUMIN | Light Wizard | 173 | 0 | |
| 99 | KDGandalf | Light Wizard | 171 | 0 | |
| 100 | PLAYER | Light Wizard | 114 | 0 |
