Ranking Personajes
| # | Nombre | Clase | Level | Master Level | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aspros | Force Emperor | 400 | 1350 | |
| 2 | Mistogan | Force Emperor | 400 | 1350 | |
| 3 | SirArthur | Empire Lord | 400 | 673 | |
| 4 | YouTube | Force Emperor | 400 | 1040 | |
| 5 | Owens | Force Emperor | 400 | 1350 | |
| 6 | Xaku | Empire Lord | 400 | 756 | |
| 7 | BOSSxELITE | Force Emperor | 400 | 1233 | |
| 8 | Durren | Empire Lord | 400 | 694 | |
| 9 | Durancio | Empire Lord | 400 | 685 | |
| 10 | Halcon | Force Emperor | 400 | 1350 | |
| 11 | XakuGC | Lord Emperor | 400 | 400 | |
| 12 | Fire | Force Emperor | 400 | 1300 | |
| 13 | PLIMBO | Force Emperor | 400 | 1350 | |
| 14 | LORDxOVER | Force Emperor | 400 | 1350 | |
| 15 | Kpop | Empire Lord | 400 | 723 | |
| 16 | SHAKKA | Force Emperor | 400 | 1315 | |
| 17 | Boldersh | Empire Lord | 400 | 561 | |
| 18 | ZETAA | Force Emperor | 400 | 1305 | |
| 19 | Frodo | Force Emperor | 400 | 1341 | |
| 20 | Verdugo | Force Emperor | 400 | 1300 | |
| 21 | MaacAz | Force Emperor | 400 | 1350 | |
| 22 | DontCryDL | Force Emperor | 400 | 1350 | |
| 23 | ALDEBARANK | Force Emperor | 400 | 1350 | |
| 24 | SANDY | Force Emperor | 400 | 1321 | |
| 25 | xRODx | Force Emperor | 400 | 1048 | |
| 26 | LuisMiguel | Force Emperor | 400 | 1302 | |
| 27 | Aeother | Empire Lord | 400 | 820 | |
| 28 | ArsNova | Force Emperor | 1 | 912 | |
| 29 | NightKille | Empire Lord | 400 | 1350 | |
| 30 | Davirovich | Force Emperor | 400 | 1350 | |
| 31 | Altintop | Force Emperor | 400 | 1307 | |
| 32 | ArianDL | Force Emperor | 400 | 1301 | |
| 33 | TIOHOYNO | Force Emperor | 400 | 923 | |
| 34 | DLJavi | Force Emperor | 400 | 1350 | |
| 35 | Djchino | Force Emperor | 400 | 1300 | |
| 36 | Supra | Force Emperor | 400 | 1350 | |
| 37 | eYGuti | Force Emperor | 400 | 1350 | |
| 38 | Gordito | Force Emperor | 400 | 1117 | |
| 39 | CheatDL | Force Emperor | 400 | 963 | |
| 40 | LordZuh | Force Emperor | 400 | 1350 | |
| 41 | Stamper | Force Emperor | 400 | 1300 | |
| 42 | SrTetango | Force Emperor | 400 | 1350 | |
| 43 | GrimReaper | Force Emperor | 400 | 1350 | |
| 44 | cuete | Force Emperor | 400 | 1350 | |
| 45 | BEBOTE | Force Emperor | 400 | 858 | |
| 46 | LordPro | Force Emperor | 400 | 1350 | |
| 47 | Sephiroth | Force Emperor | 400 | 1350 | |
| 48 | ELIETH | Force Emperor | 400 | 1350 | |
| 49 | dlelite | Empire Lord | 400 | 567 | |
| 50 | DragonKIng | Force Emperor | 400 | 1350 | |
| 51 | Gozu | Force Emperor | 400 | 1350 | |
| 52 | JEFE | Force Emperor | 400 | 1350 | |
| 53 | Nyxaros | Force Emperor | 400 | 1350 | |
| 54 | Voldemort | Empire Lord | 400 | 1068 | |
| 55 | Durans | Empire Lord | 400 | 571 | |
| 56 | KingRagnar | Force Emperor | 400 | 1350 | |
| 57 | Toscote | Empire Lord | 400 | 787 | |
| 58 | GDKLD | Force Emperor | 400 | 1301 | |
| 59 | ElCiruja | Force Emperor | 400 | 837 | |
| 60 | HyperLord | Empire Lord | 400 | 492 | |
| 61 | FireRave | Empire Lord | 400 | 771 | |
| 62 | PEGAZZ0 | Force Emperor | 400 | 1300 | |
| 63 | DLKratos | Empire Lord | 400 | 580 | |
| 64 | Bors | Empire Lord | 400 | 428 | |
| 65 | Kamu | Force Emperor | 400 | 1350 | |
| 66 | Youth | Force Emperor | 400 | 1350 | |
| 67 | MoonKnight | Empire Lord | 400 | 1031 | |
| 68 | Nekro | Force Emperor | 400 | 1350 | |
| 69 | LorSupreyM | Force Emperor | 400 | 1300 | |
| 70 | ASESIINO | Force Emperor | 400 | 1300 | |
| 71 | Rulo | Force Emperor | 400 | 955 | |
| 72 | xJHAMILLx | Empire Lord | 400 | 574 | |
| 73 | Skyline | Empire Lord | 400 | 534 | |
| 74 | WarS | Lord Emperor | 400 | 400 | |
| 75 | Wkakaw | Lord Emperor | 400 | 378 | |
| 76 | xBalerion | Force Emperor | 400 | 1350 | |
| 77 | BubuDL | Force Emperor | 400 | 1312 | |
| 78 | RockLee | Force Emperor | 400 | 1300 | |
| 79 | SpartacoSS | Force Emperor | 400 | 1300 | |
| 80 | I727I | Force Emperor | 400 | 1300 | |
| 81 | DarkWizard | Force Emperor | 400 | 1292 | |
| 82 | BYOR | Force Emperor | 400 | 1045 | |
| 83 | zJoker | Force Emperor | 400 | 873 | |
| 84 | Hakk | Force Emperor | 400 | 808 | |
| 85 | kuki23 | Empire Lord | 400 | 710 | |
| 86 | ZorrO | Empire Lord | 400 | 635 | |
| 87 | Ombaku | Empire Lord | 400 | 560 | |
| 88 | ArdALorD | Empire Lord | 400 | 543 | |
| 89 | Monarca | Force Emperor | 400 | 1312 | |
| 90 | WindSoul | Force Emperor | 400 | 1310 | |
| 91 | BAKUMATSU | Force Emperor | 400 | 1029 | |
| 92 | BigRolo | Force Emperor | 400 | 1350 | |
| 93 | DLAUTY | Force Emperor | 400 | 1350 | |
| 94 | Thoor | Force Emperor | 400 | 1300 | |
| 95 | LordKirito | Force Emperor | 400 | 1052 | |
| 96 | Lando | Force Emperor | 400 | 1350 | |
| 97 | TeCojo | Force Emperor | 400 | 1350 | |
| 98 | Balrog | Force Emperor | 400 | 1350 | |
| 99 | StarScream | Force Emperor | 400 | 1300 | |
| 100 | JL01 | Force Emperor | 400 | 1300 |
