Ranking Level
# | Character | Class | Level | País |
---|---|---|---|---|
1 | whismaster | Darkness Wizard | 400 | ![]() |
2 | Jailer | Glory Wizard | 400 | ![]() |
3 | Goro | Phantom Pain Knight | 400 | ![]() |
4 | Escanor | Ignition Knight | 400 | ![]() |
5 | SANDY | Force Emperor | 400 | ![]() |
6 | BMxpectro | Ignition Knight | 400 | ![]() |
7 | Strisha | Arcane Lancer | 400 | ![]() |
8 | Mael | Force Emperor | 400 | ![]() |
9 | Altintop | Force Emperor | 400 | ![]() |
10 | ELIETH | Force Emperor | 400 | ![]() |
11 | MeganFox | Endless Summoner | 400 | ![]() |
12 | xSupra | Force Emperor | 400 | ![]() |
13 | SP33D | Phantom Pain Knight | 400 | ![]() |
14 | Maranata | Ignition Knight | 400 | ![]() |
15 | PARAMORE | Rogue Slayer | 400 | ![]() |
16 | IGNATI | Phantom Pain Knight | 400 | ![]() |
17 | Azazel | Darkness Wizard | 400 | ![]() |
18 | DarkFenix | Phantom Pain Knight | 400 | ![]() |
19 | Rudius | Darkness Wizard | 400 | ![]() |
20 | TheGoat | Force Emperor | 400 | ![]() |
21 | Tabaco | Force Emperor | 400 | ![]() |
22 | DRAGON | Rogue Slayer | 400 | ![]() |
23 | AbyssWolf | Force Emperor | 400 | ![]() |
24 | Tashantir | Ignition Knight | 400 | ![]() |
25 | Akiles57 | Phantom Pain Knight | 400 | ![]() |
26 | TUMARIDO | Royal Elf | 400 | ![]() |
27 | PLIMBO | Force Emperor | 400 | ![]() |
28 | ZETAA | Force Emperor | 400 | ![]() |
29 | Balls | Arcane Lancer | 400 | ![]() |
30 | Vany | Royal Elf | 400 | ![]() |
31 | Chaski | Bloody Figther | 400 | ![]() |
32 | LUCHIN | Darkness Wizard | 400 | ![]() |
33 | LAUTYBM | Ignition Knight | 400 | ![]() |
34 | ELFIKA | Royal Elf | 400 | ![]() |
35 | DLAUTY | Force Emperor | 400 | ![]() |
36 | NewProsito | Darkness Wizard | 400 | ![]() |
37 | Nirondel | Rogue Slayer | 400 | ![]() |
38 | MilkyDolly | Mystic Mage | 400 | ![]() |
39 | xDRAGONx | Force Emperor | 400 | ![]() |
40 | ASESIINA | Rogue Slayer | 400 | ![]() |
41 | Karina | Royal Elf | 400 | ![]() |
42 | Bellatrix | Arcane Lancer | 400 | ![]() |
43 | Blem | Endless Summoner | 400 | ![]() |
44 | Transistor | Darkness Wizard | 400 | ![]() |
45 | LittleElf | Royal Elf | 400 | ![]() |
46 | Nismo | Glory Wizard | 400 | ![]() |
47 | 3lFaSiT0 | Royal Elf | 400 | ![]() |
48 | ShaoKahn | Force Emperor | 400 | ![]() |
49 | Mistogan | Force Emperor | 400 | ![]() |
50 | GrowSh0p | Arcane Lancer | 400 | ![]() |
51 | Chang | Infinity Rune Wizard | 400 | ![]() |
52 | RiasQueen | Mystic Mage | 400 | ![]() |
53 | BlackSwan | Royal Elf | 400 | ![]() |
54 | Sefirot | Darkness Wizard | 400 | ![]() |
55 | GrowStar | Shining Lancer | 400 | ![]() |
56 | IIEdrickII | Duple Knight | 400 | ![]() |
57 | Cenicienta | Noble Elf | 400 | ![]() |
58 | XxMajectxX | Force Emperor | 400 | ![]() |
59 | MaTaCaBroZ | Darkness Wizard | 400 | ![]() |
60 | IKHANNIBAL | Phantom Pain Knight | 400 | ![]() |
61 | DarkNight | Ignition Knight | 400 | ![]() |
62 | Beng | Darkness Wizard | 400 | ![]() |
63 | Ysor | Endless Summoner | 400 | ![]() |
64 | XiJinping | Darkness Wizard | 400 | ![]() |
65 | Energia | Royal Elf | 400 | ![]() |
66 | ISteveI | Darkness Wizard | 400 | ![]() |
67 | PELION | Bloody Figther | 400 | ![]() |
68 | ChataRRERO | Bloody Figther | 400 | ![]() |
69 | Nemesis | Endless Summoner | 400 | ![]() |
70 | Falopita | Endless Summoner | 400 | ![]() |
71 | PengLiyuan | Royal Elf | 400 | ![]() |
72 | Sahin | Magnus Gun Crasher | 400 | ![]() |
73 | lKATRINAl | Rogue Slayer | 400 | ![]() |
74 | Mushito | Glory Wizard | 400 | ![]() |
75 | LorSupreyM | Force Emperor | 400 | ![]() |
76 | Jouwlietx | Rogue Slayer | 400 | ![]() |
77 | Emilia | Shining Lancer | 400 | ![]() |
78 | Davirovich | Force Emperor | 400 | ![]() |
79 | Aevenien | Arcane Lancer | 400 | ![]() |
80 | XxDRAGONxX | Glory Wizard | 400 | ![]() |
81 | IBlooddess | Phantom Pain Knight | 400 | ![]() |
82 | Rafina | Arcane Lancer | 400 | ![]() |
83 | Kaiser | Force Emperor | 400 | ![]() |
84 | Fire | Force Emperor | 400 | ![]() |
85 | Kaseya | Mystic Mage | 400 | ![]() |
86 | PLlMBO | Duple Knight | 400 | ![]() |
87 | Amalia | Noble Elf | 400 | ![]() |
88 | Profunda | Arcane Lancer | 400 | ![]() |
89 | PEGAZZ0 | Force Emperor | 400 | ![]() |
90 | Alaska | Royal Elf | 400 | ![]() |
91 | TocoRompo | Rogue Slayer | 400 | ![]() |
92 | Dianita | Arcane Lancer | 400 | ![]() |
93 | Jexu | Bloody Figther | 400 | ![]() |
94 | YukkaA | Endless Summoner | 400 | ![]() |
95 | Pink | Royal Elf | 400 | ![]() |
96 | BlackHades | Glory Wizard | 400 | ![]() |
97 | KingAyax | Force Emperor | 400 | ![]() |
98 | TORUKk | Bloody Figther | 400 | ![]() |
99 | Colette | Mystic Mage | 400 | ![]() |
100 | Mugunbo | Force Emperor | 400 | ![]() |
Last Updated @ 08/04/2025, 18:35