Ranking Personajes
| # | Nombre | Clase | Level | Master Level | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WolfRW | Infinity Rune Wizard | 400 | 1350 | |
| 2 | NEFERPITOU | Infinity Rune Wizard | 400 | 1350 | |
| 3 | H3STI4 | Infinity Rune Wizard | 400 | 1193 | |
| 4 | DAIMA | Infinity Rune Wizard | 400 | 817 | |
| 5 | yazuke | Infinity Rune Wizard | 400 | 1060 | |
| 6 | Esil | Rune Wizard 4th | 400 | 818 | |
| 7 | LaCuerpo | Infinity Rune Wizard | 400 | 1350 | |
| 8 | bong | Infinity Rune Wizard | 400 | 1350 | |
| 9 | RWKELLY | Rune Wizard 4th | 400 | 681 | |
| 10 | Yannele | Infinity Rune Wizard | 400 | 1350 | |
| 11 | Rikura20 | Rune Wizard 4th | 400 | 718 | |
| 12 | Sehrli | Rune Wizard 4th | 400 | 518 | |
| 13 | Sakuraz | Infinity Rune Wizard | 400 | 1350 | |
| 14 | Argenta | Infinity Rune Wizard | 400 | 1300 | |
| 15 | Drak | Infinity Rune Wizard | 400 | 1300 | |
| 16 | Coolette | Infinity Rune Wizard | 400 | 918 | |
| 17 | RuneAtenea | Rune Wizard 4th | 400 | 667 | |
| 18 | AstriD06 | Grand Rune Master | 400 | 0 | |
| 19 | DeadSpace | Rune Wizard 4th | 400 | 538 | |
| 20 | Rabella | Rune Wizard 4th | 400 | 809 | |
| 21 | NIKEE | Infinity Rune Wizard | 400 | 1300 | |
| 22 | SweetPrin | Rune Wizard 4th | 400 | 800 | |
| 23 | Caliope | Infinity Rune Wizard | 400 | 1068 | |
| 24 | RuneW | Infinity Rune Wizard | 400 | 826 | |
| 25 | Lunarcito | Infinity Rune Wizard | 400 | 1035 | |
| 26 | LadyKaty | Infinity Rune Wizard | 400 | 1012 | |
| 27 | SPRITE | Grand Rune Master | 400 | 382 | |
| 28 | 47Ronnin | Grand Rune Master | 24 | 400 | |
| 29 | Kassia | Rune Wizard 4th | 400 | 735 | |
| 30 | Halloween | Rune Wizard 4th | 400 | 608 | |
| 31 | MALDADPURA | Grand Rune Master | 400 | 329 | |
| 32 | MoriaCasan | Infinity Rune Wizard | 400 | 1250 | |
| 33 | Muuu | Rune Wizard 4th | 400 | 753 | |
| 34 | RWCirox | Infinity Rune Wizard | 400 | 943 | |
| 35 | ACDC | Infinity Rune Wizard | 400 | 873 | |
| 36 | Raina | Rune Wizard 4th | 400 | 722 | |
| 37 | XxPLIMB0xX | Infinity Rune Wizard | 400 | 858 | |
| 38 | RWxMiax | Rune Wizard 4th | 400 | 607 | |
| 39 | Icha | Grand Rune Master | 400 | 394 | |
| 40 | IRISA | Rune Spell Master | 400 | 0 | |
| 41 | wika | Grand Rune Master | 400 | 337 | |
| 42 | CHIMUN | Rune Spell Master | 89 | 0 | |
| 43 | Arya | Grand Rune Master | 299 | 159 | |
| 44 | Rusius | Rune Spell Master | 237 | 0 | |
| 45 | Malefiika | Grand Rune Master | 400 | 0 | |
| 46 | NALGOTICAX | Rune Wizard | 400 | 0 | |
| 47 | BreaKing | Rune Wizard | 400 | 0 | |
| 48 | Kassa | Rune Spell Master | 29 | 0 | |
| 49 | Liandrin | Rune Wizard 4th | 400 | 400 | |
| 50 | PanDiJamon | Rune Spell Master | 400 | 0 | |
| 51 | MagaOscura | Rune Wizard | 398 | 0 | |
| 52 | fia10 | Rune Wizard | 336 | 0 | |
| 53 | Amity | Rune Spell Master | 329 | 0 | |
| 54 | Orianna | Rune Wizard | 267 | 0 | |
| 55 | RWxAldana | Rune Wizard | 261 | 0 | |
| 56 | Sweet | Rune Wizard | 210 | 0 | |
| 57 | RuneAcc | Rune Wizard | 92 | 0 | |
| 58 | Yoichi | Rune Wizard | 14 | 0 | |
| 59 | Runecita | Rune Wizard | 11 | 0 | |
| 60 | RIZEN | Rune Wizard | 7 | 0 | |
| 61 | 312123123 | Rune Wizard | 3 | 0 | |
| 62 | eeewwwsss | Rune Wizard | 2 | 0 | |
| 63 | lllllll | Rune Wizard | 1 | 0 | |
| 64 | pipipi | Rune Wizard | 1 | 0 | |
| 65 | Mysthess | Rune Wizard | 1 | 0 | |
| 66 | Moonbless | Rune Wizard | 1 | 0 | |
| 67 | Mystress | Rune Wizard | 1 | 0 | |
| 68 | Sorceress | Rune Wizard | 1 | 0 | |
| 69 | Dionne | Rune Wizard | 1 | 0 | |
| 70 | EIaine | Rune Wizard | 1 | 0 | |
| 71 | MOli | Rune Wizard | 1 | 0 | |
| 72 | werwerwe | Rune Wizard | 1 | 0 | |
| 73 | PENETRADA | Rune Wizard | 1 | 0 | |
| 74 | Nahue | Rune Wizard | 1 | 0 | |
| 75 | mhmhmhm | Rune Wizard | 1 | 0 | |
| 76 | asdasd1 | Rune Wizard | 1 | 0 | |
| 77 | XDFRE | Rune Wizard | 1 | 0 | |
| 78 | mamajhones | Rune Wizard | 1 | 0 | |
| 79 | Morita24 | Rune Wizard | 1 | 0 | |
| 80 | Trumola | Rune Wizard | 1 | 0 | |
| 81 | wewda | Rune Wizard | 1 | 0 | |
| 82 | sad234 | Rune Wizard | 1 | 0 | |
| 83 | Gresa | Rune Wizard | 1 | 0 | |
| 84 | Mulasa | Rune Wizard | 1 | 0 | |
| 85 | TheDark1 | Rune Wizard | 1 | 0 | |
| 86 | Shaki | Rune Wizard | 1 | 0 |
