Ranking Personajes
| # | Nombre | Clase | Level | Master Level | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OzDMago | Darkness Wizard | 400 | 1350 | |
| 2 | MadaraUshi | Darkness Wizard | 400 | 1300 | |
| 3 | Azazel | Darkness Wizard | 400 | 1300 | |
| 4 | DYelsinM | Darkness Wizard | 400 | 1350 | |
| 5 | SHIKAKU | Darkness Wizard | 400 | 1344 | |
| 6 | Noxus | Darkness Wizard | 400 | 1350 | |
| 7 | WaterFire | Soul Wizard | 400 | 789 | |
| 8 | Fantasy | Darkness Wizard | 400 | 1350 | |
| 9 | MUlita01 | Darkness Wizard | 400 | 878 | |
| 10 | Deflorador | Darkness Wizard | 400 | 888 | |
| 11 | VaaL | Soul Wizard | 400 | 831 | |
| 12 | LEYENDA | Darkness Wizard | 400 | 813 | |
| 13 | Miklo | Darkness Wizard | 400 | 1350 | |
| 14 | xxRAxx | Darkness Wizard | 400 | 1222 | |
| 15 | iori | Soul Wizard | 400 | 807 | |
| 16 | peach20 | Darkness Wizard | 400 | 1300 | |
| 17 | Arthur | Darkness Wizard | 400 | 1350 | |
| 18 | xXhitmanXx | Darkness Wizard | 400 | 1350 | |
| 19 | Rudius | Darkness Wizard | 400 | 1350 | |
| 20 | SoulGuti | Darkness Wizard | 400 | 1350 | |
| 21 | Damashito | Soul Wizard | 400 | 940 | |
| 22 | Deuteros | Darkness Wizard | 400 | 1336 | |
| 23 | Fighster | Darkness Wizard | 400 | 1350 | |
| 24 | NewProsito | Darkness Wizard | 400 | 1350 | |
| 25 | Marolio | Darkness Wizard | 400 | 1350 | |
| 26 | Ralzaketh | Darkness Wizard | 400 | 1306 | |
| 27 | Kuetz | Darkness Wizard | 400 | 1350 | |
| 28 | BrunoOwen | Darkness Wizard | 400 | 1306 | |
| 29 | Ramses | Soul Wizard | 400 | 715 | |
| 30 | ApocaSm | Darkness Wizard | 400 | 1300 | |
| 31 | Kowichi | Darkness Wizard | 400 | 1142 | |
| 32 | CRONICATV | Soul Wizard | 400 | 621 | |
| 33 | Hurwitz | Darkness Wizard | 400 | 1350 | |
| 34 | KillerWin | Darkness Wizard | 400 | 1350 | |
| 35 | KingLich | Darkness Wizard | 400 | 1300 | |
| 36 | T0machin | Darkness Wizard | 400 | 1191 | |
| 37 | Brother | Soul Wizard | 385 | 611 | |
| 38 | LUCHIN | Darkness Wizard | 400 | 1350 | |
| 39 | seca | Darkness Wizard | 400 | 1350 | |
| 40 | Bronn | Darkness Wizard | 400 | 1300 | |
| 41 | Ggkt | Darkness Wizard | 400 | 1275 | |
| 42 | Rome | Darkness Wizard | 400 | 1250 | |
| 43 | grojito | Darkness Wizard | 400 | 1025 | |
| 44 | QuanChi | Darkness Wizard | 400 | 1350 | |
| 45 | Caspian | Darkness Wizard | 400 | 1350 | |
| 46 | Nixi | Darkness Wizard | 400 | 1350 | |
| 47 | SALCHIPAPA | Darkness Wizard | 400 | 1350 | |
| 48 | SupreyM | Darkness Wizard | 400 | 1300 | |
| 49 | LOORD | Darkness Wizard | 400 | 1300 | |
| 50 | Hikaru | Darkness Wizard | 400 | 1300 | |
| 51 | iArius | Darkness Wizard | 400 | 1251 | |
| 52 | Rick | Darkness Wizard | 400 | 1051 | |
| 53 | Belcebu | Darkness Wizard | 400 | 1311 | |
| 54 | CeboDW | Darkness Wizard | 400 | 1300 | |
| 55 | Namari | Darkness Wizard | 400 | 1300 | |
| 56 | WhiteHorse | Darkness Wizard | 400 | 1267 | |
| 57 | Soma | Darkness Wizard | 400 | 1253 | |
| 58 | XMiracleX | Soul Wizard | 400 | 432 | |
| 59 | TsukiYomi | Darkness Wizard | 400 | 1309 | |
| 60 | Heimdall | Darkness Wizard | 400 | 1350 | |
| 61 | Mushiro | Darkness Wizard | 400 | 1250 | |
| 62 | DraktharPK | Darkness Wizard | 400 | 1350 | |
| 63 | DynOvO | Darkness Wizard | 400 | 1350 | |
| 64 | Memphis | Darkness Wizard | 400 | 1350 | |
| 65 | Bankaii | Darkness Wizard | 400 | 1350 | |
| 66 | Blessed | Darkness Wizard | 400 | 1350 | |
| 67 | SENTO | Darkness Wizard | 400 | 1300 | |
| 68 | Eskater | Soul Wizard | 400 | 916 | |
| 69 | IcejacK | Darkness Wizard | 400 | 1344 | |
| 70 | CheguSan | Soul Wizard | 400 | 400 | |
| 71 | Bastardo | Darkness Wizard | 400 | 1052 | |
| 72 | Bubu | Soul Wizard | 377 | 879 | |
| 73 | Thalion | Soul Wizard | 400 | 1150 | |
| 74 | kuroshan | Soul Master | 400 | 0 | |
| 75 | xXG4ELXx | Soul Wizard | 400 | 684 | |
| 76 | Isildur | Soul Wizard | 400 | 402 | |
| 77 | GoldI | Darkness Wizard | 400 | 1350 | |
| 78 | psm666 | Darkness Wizard | 400 | 1350 | |
| 79 | Mitical | Darkness Wizard | 400 | 1350 | |
| 80 | Sector | Darkness Wizard | 400 | 1300 | |
| 81 | Leitmotiv | Soul Wizard | 400 | 445 | |
| 82 | Tainy | Soul Wizard | 400 | 847 | |
| 83 | KaymanSM | Darkness Wizard | 400 | 1306 | |
| 84 | SamaReQlo | Darkness Wizard | 400 | 1103 | |
| 85 | Blanco | Darkness Wizard | 400 | 1041 | |
| 86 | Negrito | Soul Wizard | 400 | 632 | |
| 87 | Shiroe | Darkness Wizard | 400 | 1350 | |
| 88 | Amenadiel | Soul Wizard | 400 | 770 | |
| 89 | Teleport | Dark Wizard | 400 | 0 | |
| 90 | Febrero | Darkness Wizard | 400 | 1292 | |
| 91 | Transistor | Darkness Wizard | 400 | 1300 | |
| 92 | Spectrums | Soul Wizard | 400 | 644 | |
| 93 | Vadhir | Darkness Wizard | 400 | 1350 | |
| 94 | Breakdown | Darkness Wizard | 400 | 1300 | |
| 95 | Acerbi | Darkness Wizard | 400 | 1240 | |
| 96 | Reev | Darkness Wizard | 400 | 907 | |
| 97 | DWRoad | Soul Wizard | 400 | 537 | |
| 98 | Nyloth | Soul Wizard | 400 | 400 | |
| 99 | Galaxxia | Darkness Wizard | 400 | 1350 | |
| 100 | WachoLau | Darkness Wizard | 400 | 1302 |
