Ranking Personajes
| # | Nombre | Clase | Level | Master Level | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WolfRW | Infinity Rune Wizard | 400 | 1350 | |
| 2 | NEFERPITOU | Infinity Rune Wizard | 400 | 1350 | |
| 3 | H3STI4 | Infinity Rune Wizard | 400 | 1196 | |
| 4 | DAIMA | Infinity Rune Wizard | 400 | 817 | |
| 5 | Kurin | Infinity Rune Wizard | 400 | 1350 | |
| 6 | RuneAtenea | Rune Wizard 4th | 400 | 696 | |
| 7 | Himari | Infinity Rune Wizard | 400 | 1037 | |
| 8 | LaCuerpo | Infinity Rune Wizard | 400 | 1350 | |
| 9 | bong | Infinity Rune Wizard | 400 | 1350 | |
| 10 | RWKELLY | Rune Wizard 4th | 400 | 788 | |
| 11 | CoopeR | Grand Rune Master | 400 | 382 | |
| 12 | Coolette | Infinity Rune Wizard | 400 | 1195 | |
| 13 | Yannele | Infinity Rune Wizard | 400 | 1350 | |
| 14 | Dinastys | Rune Wizard 4th | 400 | 445 | |
| 15 | Sakuraz | Infinity Rune Wizard | 400 | 1350 | |
| 16 | Argenta | Infinity Rune Wizard | 400 | 1303 | |
| 17 | Katy | Infinity Rune Wizard | 400 | 1300 | |
| 18 | AstriD06 | Grand Rune Master | 400 | 198 | |
| 19 | Rabella | Rune Wizard 4th | 400 | 809 | |
| 20 | Caliope | Infinity Rune Wizard | 400 | 1350 | |
| 21 | NIKEE | Infinity Rune Wizard | 400 | 1300 | |
| 22 | RuneW | Infinity Rune Wizard | 400 | 826 | |
| 23 | Lunarcito | Infinity Rune Wizard | 400 | 1067 | |
| 24 | KRYPTO | Infinity Rune Wizard | 400 | 831 | |
| 25 | LadyKaty | Infinity Rune Wizard | 400 | 1043 | |
| 26 | Kassia | Rune Wizard 4th | 400 | 762 | |
| 27 | SPRITE | Grand Rune Master | 400 | 382 | |
| 28 | Halloween | Rune Wizard 4th | 400 | 608 | |
| 29 | HyperRune | Rune Wizard 4th | 400 | 665 | |
| 30 | MALDADPURA | Grand Rune Master | 400 | 329 | |
| 31 | MoriaCasan | Infinity Rune Wizard | 400 | 1250 | |
| 32 | RuneKill | Rune Wizard 4th | 400 | 657 | |
| 33 | RWCirox | Infinity Rune Wizard | 400 | 943 | |
| 34 | XxKaRiNaxX | Rune Wizard 4th | 400 | 612 | |
| 35 | Thaydiel | Grand Rune Master | 400 | 330 | |
| 36 | IronClaw | Infinity Rune Wizard | 400 | 1222 | |
| 37 | Raina | Rune Wizard 4th | 400 | 722 | |
| 38 | XxPLIMB0xX | Infinity Rune Wizard | 400 | 858 | |
| 39 | Tucumona | Grand Rune Master | 366 | 391 | |
| 40 | Heraz | Grand Rune Master | 400 | 210 | |
| 41 | Canute | Rune Spell Master | 65 | 0 | |
| 42 | IRISA | Rune Spell Master | 310 | 0 | |
| 43 | Ed1th | Rune Spell Master | 75 | 0 | |
| 44 | biannny | Rune Spell Master | 1 | 0 | |
| 45 | BreaKing | Rune Wizard | 400 | 0 | |
| 46 | Carpente | Rune Spell Master | 400 | 0 | |
| 47 | SILFIE | Rune Spell Master | 400 | 0 | |
| 48 | MagaOscura | Rune Wizard | 398 | 0 | |
| 49 | Belhino | Rune Spell Master | 355 | 0 | |
| 50 | RougeLerd | Rune Spell Master | 346 | 0 | |
| 51 | fia10 | Rune Wizard | 336 | 0 | |
| 52 | Morganita | Rune Wizard | 299 | 0 | |
| 53 | IMelianI | Rune Wizard | 267 | 0 | |
| 54 | Orianna | Rune Wizard | 267 | 0 | |
| 55 | RWxAldana | Rune Wizard | 261 | 0 | |
| 56 | Sweet | Rune Wizard | 210 | 0 | |
| 57 | MOli | Rune Wizard | 112 | 0 | |
| 58 | Yoichi | Rune Wizard | 14 | 0 | |
| 59 | Runecita | Rune Wizard | 11 | 0 | |
| 60 | 312123123 | Rune Wizard | 3 | 0 | |
| 61 | eeewwwsss | Rune Wizard | 2 | 0 | |
| 62 | lllllll | Rune Wizard | 1 | 0 | |
| 63 | pipipi | Rune Wizard | 1 | 0 | |
| 64 | Dionne | Rune Wizard | 1 | 0 | |
| 65 | Mysthess | Rune Wizard | 1 | 0 | |
| 66 | Moonbless | Rune Wizard | 1 | 0 | |
| 67 | Mystress | Rune Wizard | 1 | 0 | |
| 68 | Sorceress | Rune Wizard | 1 | 0 | |
| 69 | MistyLee | Rune Wizard | 1 | 0 | |
| 70 | CASCSA | Rune Wizard | 1 | 0 | |
| 71 | RWTyrael | Rune Wizard | 1 | 0 | |
| 72 | BAUL2 | Rune Wizard | 1 | 0 | |
| 73 | mhmhmhm | Rune Wizard | 1 | 0 | |
| 74 | derta | Rune Wizard | 1 | 0 | |
| 75 | mamajhones | Rune Wizard | 1 | 0 | |
| 76 | runess | Rune Wizard | 1 | 0 | |
| 77 | Trumola | Rune Wizard | 1 | 0 | |
| 78 | wewda | Rune Wizard | 1 | 0 | |
| 79 | Morita24 | Rune Wizard | 1 | 0 | |
| 80 | Riin | Rune Wizard | 1 | 0 | |
| 81 | Rinn | Rune Wizard | 1 | 0 | |
| 82 | Mulasa | Rune Wizard | 1 | 0 | |
| 83 | TheDark1 | Rune Wizard | 1 | 0 | |
| 84 | Shaki | Rune Wizard | 1 | 0 |
