Ranking Personajes
| # | Nombre | Clase | Level | Master Level | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chang | Infinity Rune Wizard | 400 | 1300 | |
| 2 | WolfRW | Infinity Rune Wizard | 400 | 1300 | |
| 3 | NEFERPITOU | Infinity Rune Wizard | 400 | 1300 | |
| 4 | DAIMA | Infinity Rune Wizard | 400 | 817 | |
| 5 | H3STI4 | Infinity Rune Wizard | 400 | 1146 | |
| 6 | yazuke | Rune Wizard 4th | 400 | 924 | |
| 7 | LaCuerpo | Infinity Rune Wizard | 400 | 1300 | |
| 8 | bong | Infinity Rune Wizard | 400 | 1300 | |
| 9 | Yannele | Infinity Rune Wizard | 400 | 1300 | |
| 10 | Argenta | Infinity Rune Wizard | 400 | 1300 | |
| 11 | Sakuraz | Infinity Rune Wizard | 400 | 1300 | |
| 12 | Stanislao | Infinity Rune Wizard | 400 | 981 | |
| 13 | Wkiki | Rune Wizard 4th | 400 | 563 | |
| 14 | Katy | Infinity Rune Wizard | 400 | 1300 | |
| 15 | M0RGAN | Infinity Rune Wizard | 400 | 1300 | |
| 16 | RWKELLY | Grand Rune Master | 400 | 400 | |
| 17 | Titania | Grand Rune Master | 1 | 399 | |
| 18 | NIKEE | Infinity Rune Wizard | 400 | 1300 | |
| 19 | RuneW | Infinity Rune Wizard | 400 | 825 | |
| 20 | Caliope | Rune Wizard 4th | 400 | 490 | |
| 21 | Alma | Infinity Rune Wizard | 400 | 871 | |
| 22 | SPRITE | Grand Rune Master | 400 | 382 | |
| 23 | Shahrazad | Rune Wizard 4th | 400 | 605 | |
| 24 | Halloween | Rune Wizard 4th | 400 | 596 | |
| 25 | Xinyu | Rune Wizard 4th | 400 | 400 | |
| 26 | MALDADPURA | Grand Rune Master | 400 | 329 | |
| 27 | MoriaCasan | Infinity Rune Wizard | 400 | 1250 | |
| 28 | RWCirox | Infinity Rune Wizard | 400 | 839 | |
| 29 | Thaydiel | Grand Rune Master | 400 | 330 | |
| 30 | Circ3 | Infinity Rune Wizard | 400 | 1191 | |
| 31 | XxPLIMB0xX | Infinity Rune Wizard | 400 | 858 | |
| 32 | RWxMiax | Rune Wizard 4th | 400 | 589 | |
| 33 | RunMage | Grand Rune Master | 400 | 400 | |
| 34 | EleniTa | Grand Rune Master | 400 | 394 | |
| 35 | RuneAtenea | Rune Spell Master | 262 | 0 | |
| 36 | DannaO | Grand Rune Master | 400 | 241 | |
| 37 | Arya | Grand Rune Master | 299 | 159 | |
| 38 | Natasha | Rune Spell Master | 316 | 0 | |
| 39 | BreaKing | Rune Wizard | 400 | 0 | |
| 40 | Zaira | Rune Wizard | 314 | 0 | |
| 41 | Ahhee | Rune Spell Master | 393 | 0 | |
| 42 | LaBaneada | Rune Spell Master | 358 | 0 | |
| 43 | fia10 | Rune Wizard | 336 | 0 | |
| 44 | IZafiroI | Rune Spell Master | 330 | 0 | |
| 45 | Morganita | Rune Wizard | 299 | 0 | |
| 46 | RWxAldana | Rune Wizard | 261 | 0 | |
| 47 | Sweet | Rune Wizard | 210 | 0 | |
| 48 | RuneAcc | Rune Wizard | 92 | 0 | |
| 49 | bLODDY | Rune Wizard | 30 | 0 | |
| 50 | Yoichi | Rune Wizard | 14 | 0 | |
| 51 | eeewwwsss | Rune Wizard | 2 | 0 | |
| 52 | lllllll | Rune Wizard | 1 | 0 | |
| 53 | pipipi | Rune Wizard | 1 | 0 | |
| 54 | Mysthess | Rune Wizard | 1 | 0 | |
| 55 | Moonbless | Rune Wizard | 1 | 0 | |
| 56 | Mystress | Rune Wizard | 1 | 0 | |
| 57 | Sorceress | Rune Wizard | 1 | 0 | |
| 58 | Dionne | Rune Wizard | 1 | 0 | |
| 59 | EIaine | Rune Wizard | 1 | 0 | |
| 60 | Runa | Rune Wizard | 1 | 0 | |
| 61 | palevel | Rune Wizard | 1 | 0 | |
| 62 | 2421 | Rune Wizard | 1 | 0 | |
| 63 | asdasd1 | Rune Wizard | 1 | 0 | |
| 64 | ZeeeenRW | Rune Wizard | 1 | 0 | |
| 65 | mamajhones | Rune Wizard | 1 | 0 | |
| 66 | LitaRune | Rune Wizard | 1 | 0 | |
| 67 | Mulasa | Rune Wizard | 1 | 0 | |
| 68 | Trumola | Rune Wizard | 1 | 0 | |
| 69 | wewda | Rune Wizard | 1 | 0 | |
| 70 | sad234 | Rune Wizard | 1 | 0 | |
| 71 | TheDark1 | Rune Wizard | 1 | 0 | |
| 72 | Shaki | Rune Wizard | 1 | 0 |
