Ranking Personajes
| # | Nombre | Clase | Level | Master Level | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chang | Infinity Rune Wizard | 400 | 1350 | |
| 2 | WolfRW | Infinity Rune Wizard | 400 | 1350 | |
| 3 | H3STI4 | Infinity Rune Wizard | 400 | 1192 | |
| 4 | hillary | Infinity Rune Wizard | 400 | 1300 | |
| 5 | yazuke | Infinity Rune Wizard | 400 | 1060 | |
| 6 | SrtaLove | Infinity Rune Wizard | 400 | 1292 | |
| 7 | Pinina | Rune Spell Master | 400 | 0 | |
| 8 | Rhitta | Grand Rune Master | 400 | 400 | |
| 9 | LaCuerpo | Infinity Rune Wizard | 400 | 1350 | |
| 10 | bong | Infinity Rune Wizard | 400 | 1348 | |
| 11 | ChahaeIn | Rune Wizard 4th | 400 | 480 | |
| 12 | Yannele | Infinity Rune Wizard | 400 | 1350 | |
| 13 | Toxyca | Infinity Rune Wizard | 400 | 1350 | |
| 14 | Argenta | Infinity Rune Wizard | 400 | 1300 | |
| 15 | Monchite | Rune Wizard 4th | 400 | 660 | |
| 16 | M0RGAN | Infinity Rune Wizard | 400 | 1322 | |
| 17 | RuneAtenea | Rune Wizard 4th | 400 | 628 | |
| 18 | Yumi | Rune Wizard 4th | 400 | 451 | |
| 19 | Rabella | Rune Wizard 4th | 400 | 809 | |
| 20 | NIKEE | Infinity Rune Wizard | 400 | 1300 | |
| 21 | RuneW | Infinity Rune Wizard | 400 | 826 | |
| 22 | Caliope | Infinity Rune Wizard | 400 | 871 | |
| 23 | Lunarcito | Rune Wizard 4th | 400 | 653 | |
| 24 | Shahrazad | Rune Wizard 4th | 400 | 605 | |
| 25 | AilynVE | Rune Wizard 4th | 400 | 659 | |
| 26 | DeadSpace | Grand Rune Master | 400 | 400 | |
| 27 | RunMage | Grand Rune Master | 346 | 400 | |
| 28 | MoriaCasan | Infinity Rune Wizard | 400 | 1250 | |
| 29 | MamaAntula | Infinity Rune Wizard | 400 | 814 | |
| 30 | Muuu | Rune Wizard 4th | 400 | 753 | |
| 31 | RWCirox | Infinity Rune Wizard | 400 | 943 | |
| 32 | Yuvinca | Grand Rune Master | 400 | 397 | |
| 33 | Thaydiel | Grand Rune Master | 400 | 330 | |
| 34 | XxPLIMB0xX | Infinity Rune Wizard | 400 | 858 | |
| 35 | RWxMiax | Rune Wizard 4th | 400 | 607 | |
| 36 | RUNER | Rune Wizard | 366 | 0 | |
| 37 | Drak | Grand Rune Master | 400 | 395 | |
| 38 | Dianthus | Rune Spell Master | 1 | 0 | |
| 39 | LOMAMARIA | Rune Spell Master | 400 | 0 | |
| 40 | Kemelmajer | Rune Wizard | 378 | 0 | |
| 41 | NALGOTICAX | Rune Wizard | 400 | 0 | |
| 42 | JALFU | Rune Wizard | 400 | 0 | |
| 43 | xKharla | Rune Spell Master | 361 | 0 | |
| 44 | Kassa | Rune Spell Master | 400 | 0 | |
| 45 | MagaOscura | Rune Wizard | 398 | 0 | |
| 46 | LaBaneada | Rune Spell Master | 358 | 0 | |
| 47 | ONEpiece | Rune Wizard | 352 | 0 | |
| 48 | Chunibia | Rune Wizard | 348 | 0 | |
| 49 | Natsuki | Rune Spell Master | 342 | 0 | |
| 50 | fia10 | Rune Wizard | 336 | 0 | |
| 51 | Morganita | Rune Wizard | 299 | 0 | |
| 52 | Orianna | Rune Wizard | 267 | 0 | |
| 53 | RWxAldana | Rune Wizard | 261 | 0 | |
| 54 | Sweet | Rune Wizard | 210 | 0 | |
| 55 | RuneAcc | Rune Wizard | 92 | 0 | |
| 56 | Yana | Rune Wizard | 23 | 0 | |
| 57 | Valaeria | Rune Wizard | 17 | 0 | |
| 58 | Yoichi | Rune Wizard | 14 | 0 | |
| 59 | sasdasdasd | Rune Wizard | 11 | 0 | |
| 60 | Runecita | Rune Wizard | 11 | 0 | |
| 61 | 312123123 | Rune Wizard | 3 | 0 | |
| 62 | eeewwwsss | Rune Wizard | 2 | 0 | |
| 63 | pipipi | Rune Wizard | 1 | 0 | |
| 64 | asdasas | Rune Wizard | 1 | 0 | |
| 65 | Mysthess | Rune Wizard | 1 | 0 | |
| 66 | Moonbless | Rune Wizard | 1 | 0 | |
| 67 | Mystress | Rune Wizard | 1 | 0 | |
| 68 | Sorceress | Rune Wizard | 1 | 0 | |
| 69 | aaaadddffg | Rune Wizard | 1 | 0 | |
| 70 | 2421 | Rune Wizard | 1 | 0 | |
| 71 | PENETRADA | Rune Wizard | 1 | 0 | |
| 72 | Nahue | Rune Wizard | 1 | 0 | |
| 73 | Pollito | Rune Wizard | 1 | 0 | |
| 74 | BAUL2 | Rune Wizard | 1 | 0 | |
| 75 | mamajhones | Rune Wizard | 1 | 0 | |
| 76 | Gresa | Rune Wizard | 1 | 0 | |
| 77 | Trumola | Rune Wizard | 1 | 0 | |
| 78 | wewda | Rune Wizard | 1 | 0 | |
| 79 | sad234 | Rune Wizard | 1 | 0 | |
| 80 | AstriD06 | Rune Wizard | 1 | 0 | |
| 81 | Mulasa | Rune Wizard | 1 | 0 | |
| 82 | Shaki | Rune Wizard | 1 | 0 |
