Ranking Personajes
| # | Nombre | Clase | Level | Master Level | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Humahuaca | Rogue Slayer | 400 | 1300 | |
| 2 | eSlayer | Rogue Slayer | 400 | 1300 | |
| 3 | Nirondel | Rogue Slayer | 400 | 1300 | |
| 4 | Mady | Slaughterer | 400 | 837 | |
| 5 | BigTiffany | Rogue Slayer | 400 | 1300 | |
| 6 | Maddy | Master Slayer | 400 | 400 | |
| 7 | Splay | Rogue Slayer | 400 | 1300 | |
| 8 | Beth | Slaughterer | 348 | 717 | |
| 9 | Madyy | Master Slayer | 400 | 400 | |
| 10 | MadyGC | Master Slayer | 400 | 400 | |
| 11 | hook | Rogue Slayer | 191 | 1300 | |
| 12 | UKRANIA | Rogue Slayer | 400 | 1248 | |
| 13 | GlGl | Rogue Slayer | 400 | 1300 | |
| 14 | TocoRompo | Rogue Slayer | 400 | 1300 | |
| 15 | DLACROIX | Rogue Slayer | 400 | 931 | |
| 16 | Jadeth | Slaughterer | 400 | 459 | |
| 17 | Totona | Slaughterer | 400 | 451 | |
| 18 | Nymphadora | Slaughterer | 400 | 714 | |
| 19 | DRAGON | Rogue Slayer | 400 | 1300 | |
| 20 | Phirexia | Rogue Slayer | 400 | 1300 | |
| 21 | LAPIBA | Rogue Slayer | 400 | 1259 | |
| 22 | Moet | Rogue Slayer | 400 | 1300 | |
| 23 | VamPira | Rogue Slayer | 400 | 1300 | |
| 24 | Fionita | Rogue Slayer | 400 | 1251 | |
| 25 | xPa1LobyyX | Rogue Slayer | 400 | 1300 | |
| 26 | Charango | Rogue Slayer | 400 | 1300 | |
| 27 | drocker211 | Rogue Slayer | 400 | 1300 | |
| 28 | Rhaenyrax | Slaughterer | 400 | 698 | |
| 29 | NRobin | Rogue Slayer | 400 | 1300 | |
| 30 | xLilith | Rogue Slayer | 400 | 1029 | |
| 31 | Marimbera | Rogue Slayer | 400 | 821 | |
| 32 | Marceline | Slaughterer | 400 | 566 | |
| 33 | MinaHarker | Master Slayer | 400 | 400 | |
| 34 | Vladimira | Rogue Slayer | 400 | 1300 | |
| 35 | Stitch | Rogue Slayer | 400 | 1176 | |
| 36 | Toxic | Rogue Slayer | 400 | 1300 | |
| 37 | ANCESTRAL | Rogue Slayer | 400 | 1300 | |
| 38 | ASESIINA | Rogue Slayer | 400 | 1300 | |
| 39 | Goddess | Rogue Slayer | 400 | 1300 | |
| 40 | reyalS | Rogue Slayer | 400 | 1241 | |
| 41 | Aycelvi | Master Slayer | 400 | 400 | |
| 42 | VAMPIRESA | Rogue Slayer | 400 | 1182 | |
| 43 | Nakime | Rogue Slayer | 400 | 1300 | |
| 44 | Lemuriaa | Slaughterer | 400 | 442 | |
| 45 | Tiamat | Slaughterer | 400 | 585 | |
| 46 | LxMorrigan | Master Slayer | 400 | 400 | |
| 47 | SLNai | Master Slayer | 400 | 385 | |
| 48 | Deathkiss | Master Slayer | 400 | 315 | |
| 49 | SLHANNIBAL | Rogue Slayer | 400 | 805 | |
| 50 | Rusia | Rogue Slayer | 400 | 1300 | |
| 51 | Seiko | Rogue Slayer | 400 | 1300 | |
| 52 | Muzan | Rogue Slayer | 400 | 1300 | |
| 53 | Marceloi | Slaughterer | 400 | 400 | |
| 54 | MuzanPVP | Royal Slayer | 400 | 0 | |
| 55 | DEMONIO | Rogue Slayer | 400 | 1300 | |
| 56 | WinSlayer | Master Slayer | 336 | 375 | |
| 57 | BloodQueem | Master Slayer | 400 | 255 | |
| 58 | Katniss | Master Slayer | 335 | 400 | |
| 59 | ESPECIAL | Royal Slayer | 350 | 0 | |
| 60 | Rias | Slaughterer | 400 | 768 | |
| 61 | Hoyumury | Master Slayer | 1 | 132 | |
| 62 | yairSL | Royal Slayer | 399 | 0 | |
| 63 | Demi | Slayer | 395 | 0 | |
| 64 | Isbeydi | Royal Slayer | 335 | 0 | |
| 65 | MaddyGC | Royal Slayer | 400 | 0 | |
| 66 | Nashandra | Royal Slayer | 385 | 0 | |
| 67 | BlackShard | Master Slayer | 400 | 1 | |
| 68 | Bebi | Royal Slayer | 400 | 0 | |
| 69 | DarckYC | Master Slayer | 400 | 149 | |
| 70 | Darsante | Slayer | 307 | 0 | |
| 71 | Meridya | Royal Slayer | 313 | 0 | |
| 72 | MuzanSL | Slayer | 311 | 0 | |
| 73 | R0bin | Royal Slayer | 304 | 0 | |
| 74 | SlayerAcc | Slayer | 201 | 0 | |
| 75 | alice1 | Slayer | 162 | 0 | |
| 76 | xPa1BobyyX | Slayer | 40 | 0 | |
| 77 | Evans | Slayer | 27 | 0 | |
| 78 | R0mp3An0 | Slayer | 21 | 0 | |
| 79 | LaLobby | Slayer | 21 | 0 | |
| 80 | Campanita | Slayer | 20 | 0 | |
| 81 | YaiYay | Slayer | 11 | 0 | |
| 82 | KIKI | Slayer | 1 | 0 | |
| 83 | ScarIet | Slayer | 1 | 0 | |
| 84 | ScarIett | Slayer | 1 | 0 | |
| 85 | Scarleth | Slayer | 1 | 0 | |
| 86 | Carmilla | Slayer | 1 | 0 | |
| 87 | MarceIine | Slayer | 1 | 0 | |
| 88 | ASDADD | Slayer | 1 | 0 | |
| 89 | ASDAYUTYR | Slayer | 1 | 0 | |
| 90 | TAKIS | Slayer | 1 | 0 | |
| 91 | SerasVic | Slayer | 1 | 0 | |
| 92 | pepir | Slayer | 1 | 0 | |
| 93 | Desmodus | Slayer | 1 | 0 | |
| 94 | Mmady | Slayer | 1 | 0 | |
| 95 | Seik0 | Slayer | 1 | 0 | |
| 96 | Talis99 | Slayer | 1 | 0 | |
| 97 | Hinchahuev | Slayer | 1 | 0 | |
| 98 | drocker213 | Slayer | 1 | 0 | |
| 99 | 3123123 | Slayer | 1 | 0 | |
| 100 | CeboSLL | Slayer | 1 | 0 |
