Ranking Personajes
| # | Nombre | Clase | Level | Master Level | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sypher | Glory Wizard | 400 | 1350 | |
| 2 | T0NY | Glory Wizard | 400 | 1350 | |
| 3 | YuiShi | Glory Wizard | 400 | 1347 | |
| 4 | Marceloide | Glory Wizard | 400 | 1350 | |
| 5 | Mushito | Glory Wizard | 400 | 1350 | |
| 6 | Apolo | Glory Wizard | 400 | 1127 | |
| 7 | xSHERLOOKx | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 8 | NicolasM | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 9 | DRAGONN | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 10 | DRsSTRANGE | Glory Wizard | 400 | 1350 | |
| 11 | Rakan | Glory Wizard | 400 | 1101 | |
| 12 | OneClick | Glory Wizard | 400 | 1350 | |
| 13 | Criptonita | Glory Wizard | 400 | 1350 | |
| 14 | Batory | Glory Wizard | 400 | 1201 | |
| 15 | 1K4OS | Glory Wizard | 400 | 1070 | |
| 16 | Alone | Glory Wizard | 400 | 1067 | |
| 17 | Auschwitz | Glory Wizard | 400 | 882 | |
| 18 | RAMBO | Glory Wizard | 400 | 803 | |
| 19 | Hikarito | Glory Wizard | 400 | 1252 | |
| 20 | Damn | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 21 | LIGHTFURY | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 22 | Smoker | Luminous Wizard | 400 | 604 | |
| 23 | JUNINIO | Glory Wizard | 400 | 1312 | |
| 24 | BlackHades | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 25 | MrBeast | Luminous Wizard | 400 | 764 | |
| 26 | xDavirov | Glory Wizard | 400 | 1350 | |
| 27 | LGante | Luminous Wizard | 400 | 768 | |
| 28 | PoseydoN | Shining Wizard | 400 | 14 | |
| 29 | Pirulino | Glory Wizard | 400 | 1350 | |
| 30 | LordNemes | Glory Wizard | 400 | 952 | |
| 31 | Gorkhan | Glory Wizard | 400 | 1348 | |
| 32 | NEPTUNO | Glory Wizard | 400 | 1302 | |
| 33 | CeboLW | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 34 | NeoLW | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 35 | Witcher | Luminous Wizard | 400 | 763 | |
| 36 | GoldenSent | Luminous Wizard | 400 | 793 | |
| 37 | Ncebolla | Glory Wizard | 400 | 821 | |
| 38 | metralleta | Shining Wizard | 360 | 400 | |
| 39 | Kovac | Luminous Wizard | 400 | 405 | |
| 40 | Rudeus | Glory Wizard | 400 | 1264 | |
| 41 | Shazam | Luminous Wizard | 400 | 1036 | |
| 42 | Sonder | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 43 | Bubi | Luminous Wizard | 400 | 710 | |
| 44 | CONEJO | Luminous Wizard | 400 | 544 | |
| 45 | clagama | Luminous Wizard | 8 | 488 | |
| 46 | GunsIinger | Shining Wizard | 400 | 385 | |
| 47 | IAVA | Luminous Wizard | 400 | 401 | |
| 48 | Rudy | Luminous Wizard | 400 | 686 | |
| 49 | DarkScanor | Glory Wizard | 400 | 1350 | |
| 50 | Nismo | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 51 | Gandallf | Luminous Wizard | 400 | 470 | |
| 52 | KivitO | Glory Wizard | 400 | 946 | |
| 53 | LtDiablos | Glory Wizard | 400 | 845 | |
| 54 | Kazuki | Glory Wizard | 400 | 1252 | |
| 55 | Kunde | Shining Wizard | 400 | 389 | |
| 56 | PLlMB0 | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 57 | C4KUNDUMC4 | Glory Wizard | 400 | 1261 | |
| 58 | MilkyDummy | Glory Wizard | 400 | 1250 | |
| 59 | GranjeroCh | Glory Wizard | 400 | 1024 | |
| 60 | Tulio | Luminous Wizard | 4 | 499 | |
| 61 | PierOKill | Shining Wizard | 400 | 398 | |
| 62 | ElverGon | Shining Wizard | 400 | 310 | |
| 63 | StormBlack | Luminous Wizard | 400 | 544 | |
| 64 | LightWiz | Light Master | 316 | 0 | |
| 65 | SocratteS | Light Master | 330 | 0 | |
| 66 | Aldaris | Shining Wizard | 400 | 400 | |
| 67 | Alianze | Shining Wizard | 400 | 0 | |
| 68 | Jexu99 | Light Master | 209 | 0 | |
| 69 | Khuno | Light Wizard | 12 | 0 | |
| 70 | Nexu | Light Master | 400 | 0 | |
| 71 | Kund | Light Wizard | 276 | 0 | |
| 72 | Antonieta | Light Master | 16 | 0 | |
| 73 | KingLichLW | Light Wizard | 386 | 0 | |
| 74 | chanchi91 | Light Master | 93 | 0 | |
| 75 | STAIND | Light Wizard | 1 | 0 | |
| 76 | URANOo | Light Wizard | 400 | 0 | |
| 77 | AzRaEI | Light Wizard | 315 | 0 | |
| 78 | naugthyd0g | Light Master | 303 | 0 | |
| 79 | TavoKun | Light Master | 340 | 0 | |
| 80 | Zurditoo | Light Wizard | 328 | 0 | |
| 81 | ArDA | Light Wizard | 324 | 0 | |
| 82 | KundumAcc | Light Master | 304 | 0 | |
| 83 | asdasdas | Light Wizard | 190 | 0 | |
| 84 | LUMIN | Light Wizard | 173 | 0 | |
| 85 | Mamboreta | Light Wizard | 148 | 0 | |
| 86 | Rastafari | Light Wizard | 115 | 0 | |
| 87 | TRARALELO | Light Wizard | 99 | 0 | |
| 88 | alita | Light Wizard | 14 | 0 | |
| 89 | TenebrisS | Light Wizard | 12 | 0 | |
| 90 | Alitas | Light Wizard | 10 | 0 | |
| 91 | SoMNuS | Light Wizard | 10 | 0 | |
| 92 | BUFFKUNDUN | Light Wizard | 6 | 0 | |
| 93 | BuffKundum | Light Wizard | 1 | 0 | |
| 94 | CuysiT0 | Light Wizard | 1 | 0 | |
| 95 | Morfeo | Light Wizard | 1 | 0 | |
| 96 | Warknight | Light Wizard | 1 | 0 | |
| 97 | BUFFxKUNDU | Light Wizard | 1 | 0 | |
| 98 | BUFFxLW | Light Wizard | 1 | 0 | |
| 99 | 1vsAllKN | Light Wizard | 1 | 0 | |
| 100 | mulantrio | Light Wizard | 1 | 0 |
