Ranking Personajes
| # | Nombre | Clase | Level | Master Level | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sypher | Glory Wizard | 400 | 1350 | |
| 2 | T0NY | Glory Wizard | 400 | 1350 | |
| 3 | YuiShi | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 4 | Marceloide | Glory Wizard | 400 | 1350 | |
| 5 | MlovelM | Glory Wizard | 400 | 895 | |
| 6 | Apolo | Glory Wizard | 400 | 1127 | |
| 7 | xSHERLOOKx | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 8 | NicolasM | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 9 | DRAGONN | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 10 | DRsSTRANGE | Glory Wizard | 400 | 1350 | |
| 11 | Rakan | Glory Wizard | 400 | 1090 | |
| 12 | OneClick | Glory Wizard | 400 | 1350 | |
| 13 | Criptonita | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 14 | 1K4OS | Glory Wizard | 400 | 1070 | |
| 15 | Alone | Glory Wizard | 400 | 1030 | |
| 16 | Auschwitz | Glory Wizard | 400 | 882 | |
| 17 | RAMBO | Glory Wizard | 400 | 803 | |
| 18 | Jailer | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 19 | Damn | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 20 | LIGHTFURY | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 21 | Smoker | Luminous Wizard | 400 | 603 | |
| 22 | XxDRAGONxX | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 23 | JUNINIO | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 24 | BlackHades | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 25 | xDavirov | Glory Wizard | 400 | 1350 | |
| 26 | MrBeast | Light Wizard | 400 | 0 | |
| 27 | Camiia | Glory Wizard | 400 | 1049 | |
| 28 | LGante | Luminous Wizard | 400 | 741 | |
| 29 | PoseydoN | Shining Wizard | 400 | 14 | |
| 30 | Pirulino | Glory Wizard | 400 | 1350 | |
| 31 | LordNemes | Luminous Wizard | 400 | 402 | |
| 32 | Gorkhan | Glory Wizard | 400 | 1303 | |
| 33 | CeboLW | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 34 | NEPTUNO | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 35 | NeoLW | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 36 | Witcher | Luminous Wizard | 400 | 762 | |
| 37 | Stavros | Glory Wizard | 400 | 1175 | |
| 38 | GoldenSent | Luminous Wizard | 400 | 793 | |
| 39 | Ncebolla | Glory Wizard | 400 | 821 | |
| 40 | metralleta | Shining Wizard | 360 | 400 | |
| 41 | Cersuu | Luminous Wizard | 400 | 738 | |
| 42 | Kovac | Luminous Wizard | 400 | 405 | |
| 43 | Rudeus | Glory Wizard | 400 | 1220 | |
| 44 | Sonder | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 45 | Wonej0 | Glory Wizard | 400 | 1093 | |
| 46 | Shazam | Luminous Wizard | 400 | 925 | |
| 47 | Farmerito | Luminous Wizard | 300 | 693 | |
| 48 | CONEJO | Luminous Wizard | 400 | 543 | |
| 49 | GunsIinger | Shining Wizard | 400 | 385 | |
| 50 | IAVA | Shining Wizard | 400 | 385 | |
| 51 | Trygve | Luminous Wizard | 400 | 673 | |
| 52 | DarkScanor | Glory Wizard | 400 | 1350 | |
| 53 | KINGofKING | Shining Wizard | 400 | 400 | |
| 54 | KivitO | Glory Wizard | 400 | 944 | |
| 55 | LtDiablos | Glory Wizard | 400 | 845 | |
| 56 | Kazuki | Glory Wizard | 400 | 1252 | |
| 57 | Kunde | Shining Wizard | 400 | 389 | |
| 58 | PLlMB0 | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 59 | C4KUNDUMC4 | Glory Wizard | 400 | 1259 | |
| 60 | Hauser | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 61 | Verano | Glory Wizard | 400 | 1254 | |
| 62 | MilkyDummy | Glory Wizard | 400 | 1250 | |
| 63 | Pirulero | Glory Wizard | 400 | 1029 | |
| 64 | LWKLuhx | Light Master | 400 | 0 | |
| 65 | KADGAR | Shining Wizard | 400 | 383 | |
| 66 | Tulio | Luminous Wizard | 4 | 499 | |
| 67 | Gandallf | Shining Wizard | 400 | 400 | |
| 68 | ElverGon | Shining Wizard | 400 | 310 | |
| 69 | StormBlack | Luminous Wizard | 400 | 486 | |
| 70 | LightWiz | Light Master | 316 | 0 | |
| 71 | Luthlum | Light Master | 175 | 0 | |
| 72 | SocratteS | Light Master | 400 | 0 | |
| 73 | Chiru | Light Wizard | 351 | 0 | |
| 74 | Aldaris | Shining Wizard | 400 | 400 | |
| 75 | Diego | Light Master | 327 | 0 | |
| 76 | K0wichi | Light Master | 246 | 0 | |
| 77 | Jexu99 | Light Master | 209 | 0 | |
| 78 | ParKD | Light Master | 400 | 0 | |
| 79 | Nexu | Light Master | 400 | 0 | |
| 80 | Kund | Light Wizard | 276 | 0 | |
| 81 | KingLichLW | Light Wizard | 386 | 0 | |
| 82 | STAIND | Light Wizard | 1 | 0 | |
| 83 | KNToP | Light Wizard | 386 | 0 | |
| 84 | naugthyd0g | Light Master | 303 | 0 | |
| 85 | Zurditoo | Light Wizard | 328 | 0 | |
| 86 | KundumAcc | Light Master | 304 | 0 | |
| 87 | Rodri | Light Wizard | 283 | 0 | |
| 88 | Alianze | Light Master | 238 | 0 | |
| 89 | Kowi | Light Master | 210 | 0 | |
| 90 | asdasdas | Light Wizard | 190 | 0 | |
| 91 | KDSauron | Light Wizard | 178 | 0 | |
| 92 | LUMIN | Light Wizard | 173 | 0 | |
| 93 | KDGandalf | Light Wizard | 171 | 0 | |
| 94 | TRARALELO | Light Wizard | 99 | 0 | |
| 95 | WizarDPrU | Light Wizard | 16 | 0 | |
| 96 | ElMagoLoso | Light Wizard | 14 | 0 | |
| 97 | alita | Light Wizard | 14 | 0 | |
| 98 | kundumpete | Light Wizard | 1 | 0 | |
| 99 | QueTull | Light Wizard | 1 | 0 | |
| 100 | tenta | Light Wizard | 1 | 0 |
