Ranking Personajes
| # | Nombre | Clase | Level | Master Level | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sypher | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 2 | T0NY | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 3 | YuiShi | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 4 | Marceloide | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 5 | Apolo | Glory Wizard | 400 | 1127 | |
| 6 | xSHERLOOKx | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 7 | NicolasM | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 8 | DRAGONN | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 9 | DRsSTRANGE | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 10 | Rakan | Glory Wizard | 400 | 1090 | |
| 11 | Criptonita | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 12 | OneClick | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 13 | 1K4OS | Glory Wizard | 400 | 1070 | |
| 14 | Alone | Glory Wizard | 400 | 955 | |
| 15 | Auschwitz | Glory Wizard | 400 | 882 | |
| 16 | RAMBO | Glory Wizard | 400 | 803 | |
| 17 | Sparking | Glory Wizard | 400 | 897 | |
| 18 | LIGHTFURY | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 19 | Smoker | Luminous Wizard | 400 | 601 | |
| 20 | BlackHades | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 21 | JUNINIO | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 22 | LWANDRE | Shining Wizard | 400 | 400 | |
| 23 | xDavirov | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 24 | Lit000 | Glory Wizard | 400 | 1268 | |
| 25 | PoseydoN | Light Master | 400 | 0 | |
| 26 | Pirulino | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 27 | LordNemes | Luminous Wizard | 400 | 400 | |
| 28 | Gorkhan | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 29 | CeboLW | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 30 | NeoLW | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 31 | Witcher | Luminous Wizard | 400 | 762 | |
| 32 | Stavros | Glory Wizard | 400 | 1175 | |
| 33 | Ncebolla | Glory Wizard | 400 | 821 | |
| 34 | metralleta | Shining Wizard | 360 | 400 | |
| 35 | Kovac | Luminous Wizard | 400 | 405 | |
| 36 | Cersuu | Luminous Wizard | 400 | 728 | |
| 37 | Rudeus | Glory Wizard | 400 | 1220 | |
| 38 | Sonder | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 39 | MrBeast | Light Wizard | 400 | 0 | |
| 40 | Wonej0 | Glory Wizard | 400 | 1093 | |
| 41 | Shazam | Luminous Wizard | 400 | 857 | |
| 42 | IAVA | Shining Wizard | 400 | 309 | |
| 43 | DarkScanor | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 44 | IgnaiT | Shining Wizard | 400 | 400 | |
| 45 | LtDiablos | Glory Wizard | 400 | 842 | |
| 46 | Kunde | Shining Wizard | 400 | 389 | |
| 47 | PLlMB0 | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 48 | Hauser | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 49 | MilkyDummy | Glory Wizard | 400 | 1250 | |
| 50 | MuzanLW | Light Master | 400 | 0 | |
| 51 | Tulio | Luminous Wizard | 4 | 499 | |
| 52 | JaviroV2 | Luminous Wizard | 400 | 790 | |
| 53 | LightWiz | Light Master | 316 | 0 | |
| 54 | Chiru | Light Wizard | 351 | 0 | |
| 55 | Gandallf | Light Master | 212 | 0 | |
| 56 | MagodeLuz | Light Wizard | 391 | 0 | |
| 57 | Jexu99 | Light Master | 209 | 0 | |
| 58 | StormBlack | Shining Wizard | 400 | 281 | |
| 59 | Nexu | Light Master | 400 | 0 | |
| 60 | Kund | Light Wizard | 276 | 0 | |
| 61 | Alonso | Light Wizard | 372 | 0 | |
| 62 | STAIND | Light Wizard | 1 | 0 | |
| 63 | naugthyd0g | Light Master | 303 | 0 | |
| 64 | Zurditoo | Light Wizard | 328 | 0 | |
| 65 | KundumAcc | Light Master | 304 | 0 | |
| 66 | LanceLoOt | Light Wizard | 204 | 0 | |
| 67 | TRARALELO | Light Wizard | 99 | 0 | |
| 68 | NitroKND | Light Wizard | 21 | 0 | |
| 69 | Farward | Light Wizard | 15 | 0 | |
| 70 | alita | Light Wizard | 14 | 0 | |
| 71 | SocketKund | Light Wizard | 1 | 0 | |
| 72 | intento3 | Light Wizard | 1 | 0 | |
| 73 | Kundalini | Light Wizard | 1 | 0 | |
| 74 | kundumpete | Light Wizard | 1 | 0 | |
| 75 | QueTull | Light Wizard | 1 | 0 | |
| 76 | BUFFxKUNDU | Light Wizard | 1 | 0 | |
| 77 | Morfeo | Light Wizard | 1 | 0 | |
| 78 | sasss | Light Wizard | 1 | 0 | |
| 79 | Sole | Light Wizard | 1 | 0 | |
| 80 | fghgfh6 | Light Wizard | 1 | 0 | |
| 81 | ghjghj | Light Wizard | 1 | 0 | |
| 82 | GrexusS | Light Wizard | 1 | 0 | |
| 83 | Drago | Light Wizard | 1 | 0 | |
| 84 | Routh | Light Wizard | 1 | 0 | |
| 85 | Rabadon | Light Wizard | 1 | 0 |
