Ranking Personajes
| # | Nombre | Clase | Level | Master Level | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sypher | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 2 | T0NY | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 3 | YuiShi | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 4 | Apolo | Glory Wizard | 400 | 1127 | |
| 5 | xSHERLOOKx | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 6 | NicolasM | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 7 | DRAGONN | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 8 | DRsSTRANGE | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 9 | Rakan | Glory Wizard | 400 | 1090 | |
| 10 | Criptonita | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 11 | OneClick | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 12 | 1K4OS | Glory Wizard | 400 | 1070 | |
| 13 | Alone | Glory Wizard | 400 | 986 | |
| 14 | RAMBO | Glory Wizard | 400 | 803 | |
| 15 | Damn | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 16 | LIGHTFURY | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 17 | Smoker | Luminous Wizard | 400 | 601 | |
| 18 | XxDRAGONxX | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 19 | BlackHades | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 20 | JUNINIO | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 21 | xDavirov | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 22 | PoseydoN | Shining Wizard | 400 | 14 | |
| 23 | Pirulino | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 24 | LordNemes | Luminous Wizard | 400 | 400 | |
| 25 | Gorkhan | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 26 | NEPTUNO | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 27 | CeboLW | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 28 | NeoLW | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 29 | Witcher | Luminous Wizard | 400 | 762 | |
| 30 | Stavros | Glory Wizard | 400 | 1175 | |
| 31 | Ncebolla | Glory Wizard | 400 | 821 | |
| 32 | metralleta | Shining Wizard | 360 | 400 | |
| 33 | Cersuu | Luminous Wizard | 400 | 737 | |
| 34 | Kovac | Luminous Wizard | 400 | 405 | |
| 35 | MrBeast | Light Wizard | 400 | 0 | |
| 36 | Rudeus | Glory Wizard | 400 | 1220 | |
| 37 | Sonder | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 38 | Wonej0 | Glory Wizard | 400 | 1093 | |
| 39 | Shazam | Luminous Wizard | 400 | 922 | |
| 40 | CONEJO | Luminous Wizard | 400 | 459 | |
| 41 | Farmerito | Luminous Wizard | 400 | 693 | |
| 42 | GunsIinger | Shining Wizard | 400 | 385 | |
| 43 | IAVA | Shining Wizard | 400 | 382 | |
| 44 | Nismo | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 45 | DarkScanor | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 46 | KivitO | Glory Wizard | 400 | 942 | |
| 47 | LtDiablos | Glory Wizard | 400 | 842 | |
| 48 | Trygve | Luminous Wizard | 400 | 442 | |
| 49 | PLlMB0 | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 50 | MilkyDummy | Glory Wizard | 400 | 1250 | |
| 51 | Tulio | Luminous Wizard | 4 | 499 | |
| 52 | ElverGon | Shining Wizard | 400 | 310 | |
| 53 | JaviroV2 | Luminous Wizard | 400 | 790 | |
| 54 | LightWiz | Light Master | 316 | 0 | |
| 55 | Chiru | Light Wizard | 351 | 0 | |
| 56 | Gandallf | Shining Wizard | 1 | 0 | |
| 57 | SocratteS | Light Master | 400 | 0 | |
| 58 | Aldaris | Shining Wizard | 400 | 400 | |
| 59 | StormBlack | Shining Wizard | 348 | 370 | |
| 60 | DROGAS | Light Master | 302 | 0 | |
| 61 | Jexu99 | Light Master | 209 | 0 | |
| 62 | Nexu | Light Master | 400 | 0 | |
| 63 | Kund | Light Wizard | 276 | 0 | |
| 64 | KingLichLW | Light Wizard | 386 | 0 | |
| 65 | xHamster | Light Master | 80 | 0 | |
| 66 | STAIND | Light Wizard | 1 | 0 | |
| 67 | naugthyd0g | Light Master | 303 | 0 | |
| 68 | Zurditoo | Light Wizard | 328 | 0 | |
| 69 | KundumAcc | Light Master | 304 | 0 | |
| 70 | Rodri | Light Wizard | 283 | 0 | |
| 71 | asdasdas | Light Wizard | 190 | 0 | |
| 72 | KDSauron | Light Wizard | 178 | 0 | |
| 73 | KDGandalf | Light Wizard | 171 | 0 | |
| 74 | TRARALELO | Light Wizard | 99 | 0 | |
| 75 | NitroKND | Light Wizard | 21 | 0 | |
| 76 | alita | Light Wizard | 14 | 0 | |
| 77 | SergioRamo | Light Wizard | 1 | 0 | |
| 78 | SocketKund | Light Wizard | 1 | 0 | |
| 79 | kundumpete | Light Wizard | 1 | 0 | |
| 80 | QueTull | Light Wizard | 1 | 0 | |
| 81 | 1vsAllKN | Light Wizard | 1 | 0 | |
| 82 | Morfeo | Light Wizard | 1 | 0 | |
| 83 | CtaCte | Light Wizard | 1 | 0 | |
| 84 | Visa | Light Wizard | 1 | 0 | |
| 85 | CtaRut | Light Wizard | 1 | 0 | |
| 86 | Credito | Light Wizard | 1 | 0 | |
| 87 | sasss | Light Wizard | 1 | 0 | |
| 88 | Sole | Light Wizard | 1 | 0 | |
| 89 | JOYITASSSS | Light Wizard | 1 | 0 | |
| 90 | fghgfh6 | Light Wizard | 1 | 0 | |
| 91 | ghjghj | Light Wizard | 1 | 0 | |
| 92 | ghkghk | Light Wizard | 1 | 0 | |
| 93 | Routh | Light Wizard | 1 | 0 | |
| 94 | Rabadon | Light Wizard | 1 | 0 |
