Ranking Personajes
| # | Nombre | Clase | Level | Master Level | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sypher | Glory Wizard | 400 | 1350 | |
| 2 | T0NY | Glory Wizard | 400 | 1350 | |
| 3 | YuiShi | Glory Wizard | 400 | 1343 | |
| 4 | Marceloide | Glory Wizard | 400 | 1350 | |
| 5 | MlovelM | Glory Wizard | 400 | 895 | |
| 6 | Mushito | Glory Wizard | 400 | 1350 | |
| 7 | Apolo | Glory Wizard | 400 | 1127 | |
| 8 | xSHERLOOKx | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 9 | NicolasM | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 10 | DRAGONN | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 11 | DRsSTRANGE | Glory Wizard | 400 | 1350 | |
| 12 | Criptonita | Glory Wizard | 400 | 1350 | |
| 13 | OneClick | Glory Wizard | 400 | 1350 | |
| 14 | Batory | Glory Wizard | 400 | 1201 | |
| 15 | 1K4OS | Glory Wizard | 400 | 1070 | |
| 16 | Alone | Glory Wizard | 400 | 1041 | |
| 17 | Auschwitz | Glory Wizard | 400 | 882 | |
| 18 | RAMBO | Glory Wizard | 400 | 803 | |
| 19 | xMINATOx | Glory Wizard | 400 | 849 | |
| 20 | PrincMztis | Luminous Wizard | 400 | 565 | |
| 21 | Hikarito | Glory Wizard | 400 | 1252 | |
| 22 | Jailer | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 23 | Damn | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 24 | LIGHTFURY | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 25 | Smoker | Luminous Wizard | 400 | 603 | |
| 26 | XxDRAGONxX | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 27 | JUNINIO | Glory Wizard | 400 | 1307 | |
| 28 | BlackHades | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 29 | MrBeast | Luminous Wizard | 400 | 466 | |
| 30 | xDavirov | Glory Wizard | 400 | 1350 | |
| 31 | Camiia | Glory Wizard | 400 | 1049 | |
| 32 | LGante | Luminous Wizard | 400 | 751 | |
| 33 | PoseydoN | Shining Wizard | 400 | 14 | |
| 34 | Pirulino | Glory Wizard | 400 | 1350 | |
| 35 | LordNemes | Luminous Wizard | 400 | 402 | |
| 36 | Gorkhan | Glory Wizard | 400 | 1319 | |
| 37 | CeboLW | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 38 | NEPTUNO | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 39 | NeoLW | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 40 | Witcher | Luminous Wizard | 400 | 762 | |
| 41 | Stavros | Glory Wizard | 400 | 1175 | |
| 42 | GoldenSent | Luminous Wizard | 400 | 793 | |
| 43 | Ncebolla | Glory Wizard | 400 | 821 | |
| 44 | metralleta | Shining Wizard | 360 | 400 | |
| 45 | Cersuu | Luminous Wizard | 400 | 738 | |
| 46 | Kovac | Luminous Wizard | 400 | 405 | |
| 47 | Rudeus | Glory Wizard | 400 | 1220 | |
| 48 | Shazam | Luminous Wizard | 400 | 960 | |
| 49 | Sonder | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 50 | Wonej0 | Glory Wizard | 400 | 1104 | |
| 51 | Farmerito | Luminous Wizard | 400 | 697 | |
| 52 | CONEJO | Luminous Wizard | 400 | 543 | |
| 53 | GunsIinger | Shining Wizard | 400 | 385 | |
| 54 | Bubi | Luminous Wizard | 400 | 690 | |
| 55 | IAVA | Shining Wizard | 400 | 385 | |
| 56 | Trygve | Luminous Wizard | 400 | 673 | |
| 57 | DarkScanor | Glory Wizard | 400 | 1350 | |
| 58 | Nismo | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 59 | Gandallf | Luminous Wizard | 400 | 400 | |
| 60 | KINGofKING | Shining Wizard | 400 | 400 | |
| 61 | clagama | Luminous Wizard | 400 | 436 | |
| 62 | KivitO | Glory Wizard | 400 | 946 | |
| 63 | LtDiablos | Glory Wizard | 400 | 845 | |
| 64 | Kazuki | Glory Wizard | 400 | 1252 | |
| 65 | Kunde | Shining Wizard | 400 | 389 | |
| 66 | PLlMB0 | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 67 | C4KUNDUMC4 | Glory Wizard | 400 | 1260 | |
| 68 | Hauser | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 69 | Verano | Glory Wizard | 400 | 1254 | |
| 70 | MilkyDummy | Glory Wizard | 400 | 1250 | |
| 71 | Pirulero | Glory Wizard | 400 | 1029 | |
| 72 | KADGAR | Luminous Wizard | 400 | 419 | |
| 73 | LighTuku | Luminous Wizard | 400 | 518 | |
| 74 | LWKLuhx | Shining Wizard | 400 | 400 | |
| 75 | Tulio | Luminous Wizard | 4 | 499 | |
| 76 | ElverGon | Shining Wizard | 400 | 310 | |
| 77 | StormBlack | Luminous Wizard | 400 | 544 | |
| 78 | Luthlum | Light Master | 1 | 0 | |
| 79 | LightWiz | Light Master | 316 | 0 | |
| 80 | SocratteS | Light Master | 400 | 0 | |
| 81 | Chiru | Light Wizard | 351 | 0 | |
| 82 | Aldaris | Shining Wizard | 400 | 400 | |
| 83 | Diego | Light Master | 327 | 0 | |
| 84 | K0wichi | Light Master | 246 | 0 | |
| 85 | Jexu99 | Light Master | 209 | 0 | |
| 86 | ParKD | Light Master | 400 | 0 | |
| 87 | KNToP | Light Master | 369 | 0 | |
| 88 | Nexu | Light Master | 400 | 0 | |
| 89 | Kund | Light Wizard | 276 | 0 | |
| 90 | KingLichLW | Light Wizard | 386 | 0 | |
| 91 | STAIND | Light Wizard | 1 | 0 | |
| 92 | AzRaEI | Light Wizard | 315 | 0 | |
| 93 | naugthyd0g | Light Master | 303 | 0 | |
| 94 | Zurditoo | Light Wizard | 328 | 0 | |
| 95 | Eltuyo | Light Master | 306 | 0 | |
| 96 | KundumAcc | Light Master | 304 | 0 | |
| 97 | Alianze | Light Master | 238 | 0 | |
| 98 | Kowi | Light Master | 210 | 0 | |
| 99 | asdasdas | Light Wizard | 190 | 0 | |
| 100 | LUMIN | Light Wizard | 173 | 0 |
