Ranking Personajes
| # | Nombre | Clase | Level | Master Level | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sypher | Glory Wizard | 400 | 1350 | |
| 2 | T0NY | Glory Wizard | 400 | 1350 | |
| 3 | YuiShi | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 4 | Marceloide | Glory Wizard | 400 | 1350 | |
| 5 | Apolo | Glory Wizard | 400 | 1127 | |
| 6 | xSHERLOOKx | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 7 | NicolasM | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 8 | DRAGONN | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 9 | DRsSTRANGE | Glory Wizard | 400 | 1350 | |
| 10 | Rakan | Glory Wizard | 400 | 1090 | |
| 11 | OneClick | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 12 | Criptonita | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 13 | 1K4OS | Glory Wizard | 400 | 1070 | |
| 14 | Alone | Glory Wizard | 400 | 1025 | |
| 15 | Auschwitz | Glory Wizard | 400 | 882 | |
| 16 | RAMBO | Glory Wizard | 400 | 803 | |
| 17 | Jailer | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 18 | Damn | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 19 | LIGHTFURY | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 20 | Smoker | Luminous Wizard | 400 | 602 | |
| 21 | XxDRAGONxX | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 22 | JUNINIO | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 23 | BlackHades | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 24 | xDavirov | Glory Wizard | 400 | 1350 | |
| 25 | Camiia | Glory Wizard | 400 | 1049 | |
| 26 | LGante | Luminous Wizard | 400 | 724 | |
| 27 | PoseydoN | Shining Wizard | 400 | 14 | |
| 28 | Pirulino | Glory Wizard | 400 | 1339 | |
| 29 | LordNemes | Luminous Wizard | 400 | 402 | |
| 30 | MrBeast | Light Wizard | 400 | 0 | |
| 31 | Gorkhan | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 32 | NeoLW | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 33 | CeboLW | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 34 | NEPTUNO | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 35 | Witcher | Luminous Wizard | 400 | 762 | |
| 36 | Stavros | Glory Wizard | 400 | 1175 | |
| 37 | GoldenSent | Luminous Wizard | 400 | 793 | |
| 38 | Ncebolla | Glory Wizard | 400 | 821 | |
| 39 | metralleta | Shining Wizard | 360 | 400 | |
| 40 | Cersuu | Luminous Wizard | 400 | 738 | |
| 41 | Kovac | Luminous Wizard | 400 | 405 | |
| 42 | Rudeus | Glory Wizard | 400 | 1220 | |
| 43 | Sonder | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 44 | Wonej0 | Glory Wizard | 400 | 1093 | |
| 45 | Shazam | Luminous Wizard | 400 | 925 | |
| 46 | Farmerito | Luminous Wizard | 300 | 693 | |
| 47 | CONEJO | Luminous Wizard | 400 | 543 | |
| 48 | GunsIinger | Shining Wizard | 400 | 385 | |
| 49 | IAVA | Shining Wizard | 400 | 383 | |
| 50 | Trygve | Luminous Wizard | 400 | 660 | |
| 51 | Nismo | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 52 | DarkScanor | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 53 | KINGofKING | Shining Wizard | 400 | 400 | |
| 54 | KivitO | Glory Wizard | 400 | 943 | |
| 55 | LtDiablos | Glory Wizard | 400 | 845 | |
| 56 | Kazuki | Glory Wizard | 400 | 1249 | |
| 57 | Kunde | Shining Wizard | 400 | 389 | |
| 58 | PLlMB0 | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 59 | C4KUNDUMC4 | Glory Wizard | 400 | 1250 | |
| 60 | Hauser | Glory Wizard | 400 | 1300 | |
| 61 | MilkyDummy | Glory Wizard | 400 | 1250 | |
| 62 | Pirulero | Glory Wizard | 400 | 1029 | |
| 63 | Tulio | Luminous Wizard | 4 | 499 | |
| 64 | Gandallf | Shining Wizard | 400 | 400 | |
| 65 | ElverGon | Shining Wizard | 400 | 310 | |
| 66 | LightWiz | Light Master | 316 | 0 | |
| 67 | SocratteS | Light Master | 400 | 0 | |
| 68 | Chiru | Light Wizard | 351 | 0 | |
| 69 | Aldaris | Shining Wizard | 400 | 400 | |
| 70 | Diego | Light Master | 327 | 0 | |
| 71 | StormBlack | Luminous Wizard | 400 | 431 | |
| 72 | DROGAS | Light Master | 302 | 0 | |
| 73 | K0wichi | Light Master | 246 | 0 | |
| 74 | Jexu99 | Light Master | 209 | 0 | |
| 75 | ParKD | Light Master | 400 | 0 | |
| 76 | Nexu | Light Master | 400 | 0 | |
| 77 | Kund | Light Wizard | 276 | 0 | |
| 78 | KingLichLW | Light Wizard | 386 | 0 | |
| 79 | xHamster | Light Master | 80 | 0 | |
| 80 | STAIND | Light Wizard | 1 | 0 | |
| 81 | KNToP | Light Wizard | 386 | 0 | |
| 82 | naugthyd0g | Light Master | 303 | 0 | |
| 83 | Zurditoo | Light Wizard | 328 | 0 | |
| 84 | KundumAcc | Light Master | 304 | 0 | |
| 85 | Rodri | Light Wizard | 283 | 0 | |
| 86 | Alianze | Light Master | 238 | 0 | |
| 87 | Kowi | Light Master | 210 | 0 | |
| 88 | asdasdas | Light Wizard | 190 | 0 | |
| 89 | KDSauron | Light Wizard | 178 | 0 | |
| 90 | LUMIN | Light Wizard | 173 | 0 | |
| 91 | KDGandalf | Light Wizard | 171 | 0 | |
| 92 | TRARALELO | Light Wizard | 99 | 0 | |
| 93 | WizarDPrU | Light Wizard | 16 | 0 | |
| 94 | alita | Light Wizard | 14 | 0 | |
| 95 | ElMagoLoso | Light Wizard | 14 | 0 | |
| 96 | kundumpete | Light Wizard | 1 | 0 | |
| 97 | QueTull | Light Wizard | 1 | 0 | |
| 98 | tenta | Light Wizard | 1 | 0 | |
| 99 | SocketKund | Light Wizard | 1 | 0 | |
| 100 | kokito | Light Wizard | 1 | 0 |
