Ranking Personajes
| # | Nombre | Clase | Level | Master Level | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nero | Master Gun Breaker | 400 | 400 | |
| 2 | IJohnWick | Magnus Gun Crasher | 400 | 1300 | |
| 3 | TULKUM | Magnus Gun Crasher | 400 | 1222 | |
| 4 | COMANDO | Magnus Gun Crasher | 400 | 1350 | |
| 5 | M4LIGN0 | Magnus Gun Crasher | 400 | 917 | |
| 6 | Nardi | Magnus Gun Crasher | 400 | 1350 | |
| 7 | LuzBell | Magnus Gun Crasher | 400 | 888 | |
| 8 | Yummy | Magnus Gun Crasher | 400 | 798 | |
| 9 | bionic | Hightest Gun Crasher | 400 | 663 | |
| 10 | Pistolero | Hightest Gun Crasher | 400 | 954 | |
| 11 | COLOSSUS | Hightest Gun Crasher | 400 | 699 | |
| 12 | ELTordo | Magnus Gun Crasher | 400 | 1295 | |
| 13 | C4GUNC4 | Magnus Gun Crasher | 400 | 1250 | |
| 14 | NAGI | Magnus Gun Crasher | 400 | 1300 | |
| 15 | Kane | Magnus Gun Crasher | 400 | 1029 | |
| 16 | Camael | Magnus Gun Crasher | 400 | 1006 | |
| 17 | Balazo | Hightest Gun Crasher | 400 | 784 | |
| 18 | TheOnlyOne | Magnus Gun Crasher | 400 | 1350 | |
| 19 | Ornn | Magnus Gun Crasher | 400 | 1350 | |
| 20 | Sunset | Magnus Gun Crasher | 400 | 1350 | |
| 21 | IJhonWickI | Magnus Gun Crasher | 400 | 1350 | |
| 22 | Rycosabros | Magnus Gun Crasher | 400 | 1350 | |
| 23 | MishaMisha | Magnus Gun Crasher | 400 | 1300 | |
| 24 | Benito | Magnus Gun Crasher | 400 | 1300 | |
| 25 | GunKiller | Magnus Gun Crasher | 400 | 1300 | |
| 26 | hao9 | Magnus Gun Crasher | 400 | 794 | |
| 27 | ValHelsing | Hightest Gun Crasher | 400 | 740 | |
| 28 | blyne03 | Master Gun Breaker | 400 | 227 | |
| 29 | ShotStrike | Magnus Gun Crasher | 400 | 1350 | |
| 30 | Asesino | Hightest Gun Crasher | 400 | 946 | |
| 31 | GunVirgil | Hightest Gun Crasher | 400 | 655 | |
| 32 | FiveStars | Magnus Gun Crasher | 400 | 1350 | |
| 33 | IDrakuzes | Hightest Gun Crasher | 400 | 642 | |
| 34 | Cherno | Hightest Gun Crasher | 400 | 641 | |
| 35 | Flaquito | Magnus Gun Crasher | 400 | 1119 | |
| 36 | leaa | Hightest Gun Crasher | 400 | 433 | |
| 37 | Felo | Master Gun Breaker | 361 | 400 | |
| 38 | CarloMagno | Hightest Gun Crasher | 400 | 577 | |
| 39 | Breakerz | Magnus Gun Crasher | 400 | 1350 | |
| 40 | BusterScru | Hightest Gun Crasher | 400 | 747 | |
| 41 | Pepsi | Magnus Gun Crasher | 400 | 1350 | |
| 42 | SAGNER | Magnus Gun Crasher | 400 | 1300 | |
| 43 | IMythosI | Magnus Gun Crasher | 400 | 1300 | |
| 44 | xFALCONx | Magnus Gun Crasher | 400 | 913 | |
| 45 | TOPGUN | Hightest Gun Crasher | 400 | 466 | |
| 46 | SaxoBeat | Magnus Gun Crasher | 400 | 1250 | |
| 47 | Valdomero | Magnus Gun Crasher | 400 | 855 | |
| 48 | GCHANNIBAL | Magnus Gun Crasher | 400 | 1300 | |
| 49 | gunlobo | Hightest Gun Crasher | 400 | 483 | |
| 50 | Farmerit0 | Master Gun Breaker | 400 | 400 | |
| 51 | OneTapBoy | Hightest Gun Crasher | 400 | 469 | |
| 52 | 1Shot2 | Hightest Gun Crasher | 400 | 668 | |
| 53 | PLIM8O | Magnus Gun Crasher | 400 | 1029 | |
| 54 | xTyraxos | Magnus Gun Crasher | 400 | 801 | |
| 55 | Jonathan | Hightest Gun Crasher | 400 | 588 | |
| 56 | Revan | Master Gun Breaker | 400 | 400 | |
| 57 | Blonic | Hightest Gun Crasher | 120 | 545 | |
| 58 | Conectado | Hightest Gun Crasher | 400 | 571 | |
| 59 | Gunza | Master Gun Breaker | 400 | 400 | |
| 60 | Dikec | Gun Breaker | 400 | 0 | |
| 61 | Tantalios | Hightest Gun Crasher | 400 | 410 | |
| 62 | Thaillor | Master Gun Breaker | 400 | 113 | |
| 63 | Gunsitop | Master Gun Breaker | 353 | 108 | |
| 64 | Viserion | Gun Breaker | 114 | 0 | |
| 65 | RipPolaris | Master Gun Breaker | 400 | 69 | |
| 66 | WhyYOUDIE | Gun Breaker | 400 | 0 | |
| 67 | AKA47 | Hightest Gun Crasher | 400 | 475 | |
| 68 | VanHelsing | Gun Breaker | 400 | 0 | |
| 69 | ElAlguacil | Gun Crusher | 399 | 0 | |
| 70 | DarkShadon | Master Gun Breaker | 400 | 49 | |
| 71 | Dkey | Gun Breaker | 400 | 0 | |
| 72 | GunSector | Gun Crusher | 400 | 0 | |
| 73 | Traumatico | Gun Crusher | 117 | 0 | |
| 74 | xXGAELXx | Gun Crusher | 86 | 0 | |
| 75 | waxilium | Gun Breaker | 366 | 0 | |
| 76 | Apolion | Master Gun Breaker | 400 | 0 | |
| 77 | Crush | Gun Breaker | 344 | 0 | |
| 78 | LightGun | Gun Crusher | 342 | 0 | |
| 79 | RaKh | Gun Crusher | 1 | 0 | |
| 80 | SUGUS | Master Gun Breaker | 400 | 191 | |
| 81 | BLOODSHOT | Gun Breaker | 400 | 0 | |
| 82 | GordoG | Gun Crusher | 400 | 0 | |
| 83 | Shadow | Gun Breaker | 400 | 0 | |
| 84 | Bombero | Gun Crusher | 400 | 0 | |
| 85 | ewoo | Gun Breaker | 378 | 0 | |
| 86 | 38Special | Gun Crusher | 329 | 0 | |
| 87 | Headcrush | Gun Breaker | 313 | 0 | |
| 88 | Krau | Gun Crusher | 301 | 0 | |
| 89 | BLANCOO | Gun Crusher | 293 | 0 | |
| 90 | 38mocho | Gun Crusher | 255 | 0 | |
| 91 | FarmeoJoya | Gun Crusher | 218 | 0 | |
| 92 | Enguu | Gun Breaker | 215 | 0 | |
| 93 | GunAcc | Gun Crusher | 208 | 0 | |
| 94 | Markeloff | Gun Crusher | 199 | 0 | |
| 95 | gunmike | Gun Crusher | 197 | 0 | |
| 96 | Jexu02 | Gun Crusher | 179 | 0 | |
| 97 | ElRodro | Gun Crusher | 59 | 0 | |
| 98 | chungungo | Gun Crusher | 44 | 0 | |
| 99 | GunArGento | Gun Crusher | 12 | 0 | |
| 100 | ANVIL | Gun Crusher | 12 | 0 |
