Ranking Personajes
| # | Nombre | Clase | Level | Master Level | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SonY10 | Magic Knight | 400 | 1125 | |
| 2 | Zenky | Duple Knight | 400 | 1350 | |
| 3 | Cero | Duple Knight | 400 | 1350 | |
| 4 | DMDSinatra | Magic Knight | 330 | 601 | |
| 5 | DarckCY | Duple Knight | 400 | 1350 | |
| 6 | Beekeeper | Duple Knight | 400 | 1300 | |
| 7 | Rosse | Duple Knight | 400 | 1346 | |
| 8 | MAND11NGA | Duple Knight | 400 | 1184 | |
| 9 | Athelstann | Duple Knight | 400 | 1350 | |
| 10 | bumba | Duple Knight | 400 | 1300 | |
| 11 | Negro | Magic Knight | 400 | 729 | |
| 12 | Alien | Duple Knight | 400 | 835 | |
| 13 | kanekii | Duple Knight | 400 | 1350 | |
| 14 | LtDiablo | Duple Knight | 400 | 1350 | |
| 15 | Gtick | Duple Knight | 400 | 1303 | |
| 16 | Amaterasu | Duple Knight | 400 | 1250 | |
| 17 | VIOLAD2R | Magic Knight | 400 | 404 | |
| 18 | ChupPapi | Duple Knight | 400 | 1350 | |
| 19 | MGUnser | Duple Knight | 400 | 1350 | |
| 20 | DarkTyson | Duple Knight | 400 | 1350 | |
| 21 | LOCAZO | Duple Knight | 400 | 1350 | |
| 22 | FaquuMG | Duple Knight | 400 | 1300 | |
| 23 | SENTINEL | Duple Knight | 400 | 1300 | |
| 24 | Theory | Duel Master | 1 | 384 | |
| 25 | pistola | Duple Knight | 400 | 1079 | |
| 26 | Demonu | Duple Knight | 400 | 857 | |
| 27 | Loomis | Duple Knight | 400 | 1350 | |
| 28 | Tenchu | Duple Knight | 400 | 1088 | |
| 29 | PANTERA | Duple Knight | 400 | 845 | |
| 30 | Sakuragi | Magic Gladiator | 400 | 0 | |
| 31 | MaxiBulla | Duple Knight | 400 | 1132 | |
| 32 | Sandro | Duple Knight | 400 | 1250 | |
| 33 | LautyxMG | Duple Knight | 400 | 977 | |
| 34 | Thyrael | Magic Knight | 400 | 664 | |
| 35 | MagicALPE2 | Magic Knight | 400 | 496 | |
| 36 | Luzvel | Duple Knight | 400 | 1350 | |
| 37 | Design | Duple Knight | 400 | 835 | |
| 38 | KozukiOden | Magic Knight | 400 | 645 | |
| 39 | Andebara | Magic Knight | 400 | 603 | |
| 40 | TheKowichi | Duple Knight | 400 | 1300 | |
| 41 | xDAMYROUSx | Duel Master | 400 | 374 | |
| 42 | blyne06 | Duel Master | 400 | 336 | |
| 43 | Pedilo | Duple Knight | 400 | 1350 | |
| 44 | xSukuna | Duple Knight | 400 | 1350 | |
| 45 | Thunder | Duple Knight | 400 | 1349 | |
| 46 | OmikroN | Duple Knight | 400 | 820 | |
| 47 | aXiox | Magic Knight | 400 | 788 | |
| 48 | ANGLO | Magic Knight | 400 | 732 | |
| 49 | MGTirano | Magic Knight | 400 | 591 | |
| 50 | MgDante | Magic Knight | 400 | 586 | |
| 51 | pjjose | Magic Knight | 400 | 400 | |
| 52 | PLlMBO | Duple Knight | 400 | 1300 | |
| 53 | Marcus16 | Duple Knight | 400 | 1300 | |
| 54 | TomRyddle | Duple Knight | 400 | 1350 | |
| 55 | GPVR | Duple Knight | 400 | 931 | |
| 56 | Alienn | Duple Knight | 400 | 827 | |
| 57 | EviLakoo | Magic Knight | 400 | 407 | |
| 58 | Figarland | Magic Knight | 400 | 750 | |
| 59 | PLIMB0 | Duple Knight | 400 | 1300 | |
| 60 | Kyoraku | Duple Knight | 400 | 1300 | |
| 61 | 7empest | Magic Knight | 400 | 690 | |
| 62 | Alex | Magic Knight | 400 | 553 | |
| 63 | Thainsh | Magic Gladiator | 400 | 0 | |
| 64 | DarkMagic | Magic Knight | 400 | 628 | |
| 65 | xXCrixuXx | Duel Master | 400 | 400 | |
| 66 | MGparador | Magic Gladiator | 400 | 0 | |
| 67 | Aioros | Duple Knight | 400 | 991 | |
| 68 | MGHANNIBAL | Duple Knight | 400 | 851 | |
| 69 | KingAres | Magic Knight | 400 | 718 | |
| 70 | Unknow | Duple Knight | 400 | 1350 | |
| 71 | GandalfMg | Magic Gladiator | 1 | 0 | |
| 72 | Ghybrant | Duel Master | 400 | 254 | |
| 73 | Shin | Duel Master | 400 | 393 | |
| 74 | KyorakuMG | Magic Knight | 400 | 1067 | |
| 75 | Pordiosero | Duel Master | 330 | 107 | |
| 76 | Yuta | Magic Knight | 400 | 850 | |
| 77 | Azahel | Magic Knight | 400 | 575 | |
| 78 | FedeMg | Duel Master | 400 | 400 | |
| 79 | Fasito | Magic Gladiator | 375 | 0 | |
| 80 | MrLove | Magic Gladiator | 378 | 0 | |
| 81 | 1King | Magic Gladiator | 400 | 0 | |
| 82 | Thanatosxs | Magic Gladiator | 365 | 0 | |
| 83 | Pedro | Magic Gladiator | 337 | 0 | |
| 84 | Hantres | Magic Gladiator | 377 | 0 | |
| 85 | HOMERO | Magic Gladiator | 400 | 0 | |
| 86 | inkubus | Magic Gladiator | 166 | 0 | |
| 87 | magicelite | Magic Gladiator | 17 | 0 | |
| 88 | Extinction | Duel Master | 400 | 305 | |
| 89 | MgJexu | Magic Gladiator | 400 | 0 | |
| 90 | Vangeance | Magic Gladiator | 377 | 0 | |
| 91 | Linpingpar | Magic Gladiator | 354 | 0 | |
| 92 | Shirou | Magic Gladiator | 353 | 0 | |
| 93 | Capucha | Magic Gladiator | 338 | 0 | |
| 94 | staris | Magic Gladiator | 311 | 0 | |
| 95 | LB01 | Magic Gladiator | 258 | 0 | |
| 96 | MGDaddy | Magic Gladiator | 169 | 0 | |
| 97 | 20141026k | Magic Gladiator | 132 | 0 | |
| 98 | MgAcc | Magic Gladiator | 125 | 0 | |
| 99 | Zord | Magic Gladiator | 72 | 0 | |
| 100 | Aeglozz | Magic Gladiator | 31 | 0 |
