Ranking Personajes
| # | Nombre | Clase | Level | Master Level | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rayven | Duel Master | 400 | 400 | |
| 2 | Zenky | Duple Knight | 400 | 1350 | |
| 3 | DMDSinatra | Magic Knight | 400 | 654 | |
| 4 | DarckCY | Duple Knight | 400 | 1350 | |
| 5 | Angbor | Magic Knight | 400 | 669 | |
| 6 | Beekeeper | Duple Knight | 400 | 1300 | |
| 7 | Rosse | Duple Knight | 400 | 1346 | |
| 8 | MAND11NGA | Duple Knight | 400 | 1184 | |
| 9 | IIEdrickII | Duple Knight | 400 | 1350 | |
| 10 | Athelstann | Duple Knight | 400 | 1350 | |
| 11 | Alien | Duple Knight | 400 | 876 | |
| 12 | Acr0ssDX | Duple Knight | 400 | 1300 | |
| 13 | zDestroyeR | Duple Knight | 400 | 1235 | |
| 14 | LtDiablo | Duple Knight | 400 | 1350 | |
| 15 | Marcus16 | Duple Knight | 400 | 1304 | |
| 16 | pjjose | Magic Knight | 400 | 704 | |
| 17 | ChupPapi | Duple Knight | 400 | 1350 | |
| 18 | Amaterasu | Duple Knight | 400 | 1250 | |
| 19 | Andebara | Duple Knight | 400 | 1020 | |
| 20 | Isshin | Magic Knight | 400 | 873 | |
| 21 | MGUnser | Duple Knight | 400 | 1350 | |
| 22 | DarkTyson | Duple Knight | 400 | 1350 | |
| 23 | LOCAZO | Duple Knight | 400 | 1350 | |
| 24 | Ensemheim | Duple Knight | 400 | 1350 | |
| 25 | IIAzazelI | Duple Knight | 400 | 1317 | |
| 26 | FaquuMG | Duple Knight | 400 | 1300 | |
| 27 | SENTINEL | Duple Knight | 400 | 1300 | |
| 28 | Kyoraku | Duple Knight | 400 | 1350 | |
| 29 | Loomis | Duple Knight | 400 | 1350 | |
| 30 | Tenchu | Duple Knight | 400 | 1173 | |
| 31 | PANTERA | Duple Knight | 400 | 845 | |
| 32 | agusteen | Duple Knight | 400 | 1350 | |
| 33 | Indominus | Duple Knight | 400 | 1350 | |
| 34 | Statick | Magic Knight | 400 | 752 | |
| 35 | Sandro | Duple Knight | 400 | 1250 | |
| 36 | LautyxMG | Duple Knight | 400 | 1005 | |
| 37 | zodiac | Duple Knight | 400 | 1350 | |
| 38 | Luzvel | Duple Knight | 400 | 1350 | |
| 39 | Design | Duple Knight | 400 | 835 | |
| 40 | Shin | Magic Knight | 400 | 823 | |
| 41 | SosMiDrop | Magic Knight | 400 | 607 | |
| 42 | Dynam0 | Magic Knight | 400 | 552 | |
| 43 | JakeGIadia | Magic Knight | 400 | 400 | |
| 44 | Ultratumba | Duel Master | 400 | 272 | |
| 45 | Caraxes | Duple Knight | 400 | 1350 | |
| 46 | EviLDemon | Duple Knight | 400 | 1300 | |
| 47 | Ares | Magic Knight | 400 | 520 | |
| 48 | blyne02 | Duel Master | 400 | 400 | |
| 49 | JakeGladia | Magic Knight | 400 | 400 | |
| 50 | blyne06 | Duel Master | 400 | 355 | |
| 51 | MGTriel | Duple Knight | 400 | 1350 | |
| 52 | FedeMg | Duple Knight | 400 | 1350 | |
| 53 | Thunder | Duple Knight | 400 | 1350 | |
| 54 | Pingud0 | Duple Knight | 400 | 1196 | |
| 55 | aXiox | Duple Knight | 400 | 886 | |
| 56 | ANGLO | Magic Knight | 400 | 788 | |
| 57 | MGTirano | Magic Knight | 400 | 690 | |
| 58 | MgDante | Magic Knight | 400 | 687 | |
| 59 | GameSoulxP | Magic Knight | 400 | 468 | |
| 60 | AxelMG | Magic Knight | 400 | 458 | |
| 61 | innoutt | Magic Gladiator | 308 | 0 | |
| 62 | PLlMBO | Duple Knight | 400 | 1350 | |
| 63 | Alienn | Duple Knight | 400 | 842 | |
| 64 | TomRyddle | Duple Knight | 400 | 1350 | |
| 65 | SIRCECHZ | Magic Knight | 400 | 1013 | |
| 66 | VanKiff | Magic Gladiator | 400 | 0 | |
| 67 | MGCirox | Duple Knight | 400 | 1019 | |
| 68 | inkubus | Duel Master | 329 | 193 | |
| 69 | Thainsh | Duel Master | 400 | 400 | |
| 70 | tirena | Duel Master | 400 | 400 | |
| 71 | PLIMB0 | Duple Knight | 400 | 1300 | |
| 72 | MGHANNIBAL | Duple Knight | 400 | 851 | |
| 73 | Arthas2012 | Magic Knight | 400 | 676 | |
| 74 | Sp1k3 | Magic Knight | 400 | 720 | |
| 75 | xXCrixuXx | Duel Master | 400 | 400 | |
| 76 | CataClysm | Duel Master | 317 | 400 | |
| 77 | Azra | Duple Knight | 400 | 1253 | |
| 78 | Baan | Duel Master | 1 | 400 | |
| 79 | MGOSCURO | Duel Master | 400 | 315 | |
| 80 | Aioros | Duple Knight | 400 | 1350 | |
| 81 | MGAxel | Magic Knight | 400 | 801 | |
| 82 | KingAres | Magic Knight | 400 | 718 | |
| 83 | McLadenn | Magic Knight | 400 | 707 | |
| 84 | MgHentai | Magic Knight | 400 | 413 | |
| 85 | Dieannu | Magic Knight | 400 | 711 | |
| 86 | MAGICK | Magic Knight | 400 | 569 | |
| 87 | Drakula | Duple Knight | 400 | 1350 | |
| 88 | Unknow | Duple Knight | 400 | 1350 | |
| 89 | Deinei | Duple Knight | 400 | 1244 | |
| 90 | Yuri | Duple Knight | 400 | 1062 | |
| 91 | Stskrm | Duel Master | 400 | 400 | |
| 92 | Zherdo | Magic Knight | 400 | 735 | |
| 93 | Miusi | Magic Knight | 400 | 450 | |
| 94 | McLovin | Magic Gladiator | 400 | 0 | |
| 95 | Ghybrant | Duel Master | 400 | 254 | |
| 96 | LordTerrax | Magic Knight | 400 | 813 | |
| 97 | KyorakuMG | Magic Knight | 400 | 1067 | |
| 98 | BTSS | Magic Knight | 400 | 495 | |
| 99 | Raiden | Magic Knight | 400 | 553 | |
| 100 | Fercho0421 | Magic Gladiator | 153 | 0 |
